本文介紹不同的Performance Schema參數配置對數據庫實例性能的影響。
測試場景
本文分別以RDS MySQL和PolarDB MySQL版數據庫實例為例進行測試,其規格如下:
數據庫引擎
系列
規格族
規格代碼
CPU和內存
最大連接數
最大IOPS
RDS MySQL
高可用系列
通用型
mysql.n4.large.2c
4核 16GB
8000
2800
PolarDB MySQL版
集群版
獨享規格
polar.mysql.x4.large
4核 16GB
8000
48000
測試表數量:10。
壓測并發數:1、2、4、8、16、32、64、128、256、512和1024。
測試工具:SysBench。
說明SysBench是一個跨平臺且支持多線程的模塊化基準開源測試工具,用于評估系統在運行高負載的數據庫時相關核心參數的性能表現。SysBench的更多信息及使用方法,請參見SysBench文檔。
測試結果
根據performance_schema的開關狀態,以及performance_schema中consumers和instrumentation配置項的開關狀態,構造了不同的參數配置場景進行測試。詳情請參見參數配置場景。
當壓測并發數為32時,在不同參數配置場景下,數據庫實例CPU達到瓶頸(CPU使用率100%)后,數據庫實例的QPS平均取值如下表所示,其中pfsoff場景下的性能最優。不同壓測并發數下的測試數據請參見測試數據。
pfson_conon_ins_sqlon表示開啟了DAS性能洞察(新版)的場景。
RDS MySQL
參數配置場景 | 只讀 | 讀寫混合 | 只寫 | |||
pfsoff | 47176 | 漲跌幅基數 | 37999 | 漲跌幅基數 | 39940 | 漲跌幅基數 |
pfson_conoff_insoff | 41111 | 下降12.86% | 33170 | 下降12.71% | 32327 | 下降19.06% |
pfson_conon_insoff | 41773 | 下降11.45% | 33568 | 下降11.66% | 31434 | 下降21.30% |
pfson_conon_ins_sqlon | 39889 | 下降15.44% | 33056 | 下降13.01% | 31865 | 下降20.22% |
pfson_conoff_inson | 39344 | 下降16.61% | 32698 | 下降13.95% | 31698 | 下降20.64% |
pfson_conon_inson | 39168 | 下降16.97% | 32280 | 下降15.05% | 30834 | 下降22.81% |
PolarDB MySQL
參數配置場景 | 只讀 | 讀寫混合 | 只寫 | |||
pfsoff | 36768 | 漲跌幅基數 | 38876 | 漲跌幅基數 | 39550 | 漲跌幅基數 |
pfson_conoff_insoff | 31981 | 下降13.02% | 33342 | 下降14.24% | 34182 | 下降13.57% |
pfson_conon_insoff | 31187 | 下降15.18% | 32980 | 下降15.17% | 31768 | 下降19.68% |
pfson_conon_ins_sqlon | 30976 | 下降15.75% | 31980 | 下降17.77% | 31101 | 下降21.36% |
pfson_conoff_inson | 31025 | 下降15.62% | 32855 | 下降15.49% | 31750 | 下降19.72% |
pfson_conon_inson | 29652 | 下降19.35% | 30656 | 下降21.14% | 30014 | 下降24.11% |
參數配置場景
根據performance_schema的開關狀態,以及performance_schema中consumers和instrumentation配置項的開關狀態,構造如下不同的參數配置場景:
打開或者關閉performance_schema請參見設置實例參數。
參數配置場景 | 參數配置詳情 |
pfsoff | 關閉performance_schema。 |
pfson_conoff_insoff |
|
pfson_conon_insoff |
|
pfson_conon_ins_sqlon |
說明 pfson_conon_ins_sqlon為開啟性能洞察功能后的參數配置場景。 |
pfson_conoff_inson |
|
pfson_conon_inson |
|
測試數據
當壓測并發數不同時,數據庫實例CPU達到瓶頸(CPU使用率100%)后,只讀場景、只寫場景和讀寫混合場景下數據庫實例的QPS平均取值如下所示。
RDS MySQL
只讀場景
并發數 | pfsoff | pfson_conoff_insoff | pfson_conon_insoff | pfson_conon_ins_sqlon | pfson_conoff_inson | pfson_conon_inson |
1 | 3456 | 3209 | 3233 | 3179 | 3249 | 3116 |
漲跌幅基準 | 下降7.16% | 下降6.45% | 下降8.02% | 下降5.98% | 下降9.84% | |
2 | 9432 | 8668 | 8701 | 8588 | 8854 | 8313 |
漲跌幅基準 | 下降8.10% | 下降7.75% | 下降8.95% | 下降6.13% | 下降11.86% | |
4 | 16485 | 14965 | 15123 | 14926 | 14942 | 14053 |
漲跌幅基準 | 下降9.22% | 下降8.26% | 下降9.46% | 下降9.36% | 下降14.75% | |
8 | 25614 | 23024 | 23286 | 22781 | 23017 | 21659 |
漲跌幅基準 | 下降10.11% | 下降9.09% | 下降11.06% | 下降10.14% | 下降15.44% | |
16 | 39846 | 35869 | 35483 | 34162 | 34288 | 33387 |
漲跌幅基準 | 下降9.98% | 下降10.95% | 下降13.14% | 下降13.95% | 下降16.21% | |
32 | 47176 | 41111 | 41773 | 39889 | 39344 | 39168 |
漲跌幅基準 | 下降12.86% | 下降11.45% | 下降15.44% | 下降16.61% | 下降16.97% | |
64 | 49230 | 42186 | 42776 | 41791 | 41747 | 38877 |
漲跌幅基準 | 下降14.31% | 下降13.11% | 下降15.11% | 下降15.20% | 下降21.03% | |
128 | 48201 | 41458 | 41280 | 40797 | 40990 | 36532 |
漲跌幅基準 | 下降13.99% | 下降14.36% | 下降15.36% | 下降14.96% | 下降24.21% | |
256 | 46982 | 40090 | 39869 | 39556 | 40414 | 34602 |
漲跌幅基準 | 下降14.67% | 下降15.14% | 下降15.81% | 下降13.98% | 下降26.35% | |
512 | 47026 | 41279 | 40353 | 39488 | 39337 | 34023 |
漲跌幅基準 | 下降15.22% | 下降14.19% | 下降16.03% | 下降16.35% | 下降27.65% | |
1024 | 47533 | 40104 | 40032 | 39509 | 39462 | 33696 |
漲跌幅基準 | 下降15.63% | 下降15.78% | 下降16.88% | 下降16.98% | 下降29.11% |
只寫場景
并發數 | pfsoff | pfson_conoff_insoff | pfson_conon_insoff | pfson_conon_ins_sqlon | pfson_conoff_inson | pfson_conon_inson |
1 | 3614 | 3305 | 3293 | 3269 | 3354 | 3222 |
漲跌幅基準 | 下降8.56% | 下降8.88% | 下降9.56% | 下降7.19% | 下降10.86% | |
2 | 8452 | 7644 | 7547 | 7606 | 7603 | 7281 |
漲跌幅基準 | 下降9.56% | 下降10.71% | 下降10.01% | 下降10.04% | 下降13.86% | |
4 | 13648 | 12231 | 12193 | 12106 | 12057 | 11676 |
漲跌幅基準 | 下降10.38% | 下降10.66% | 下降11.30% | 下降11.66% | 下降14.45% | |
8 | 25648 | 22227 | 22824 | 22360 | 22534 | 21431 |
漲跌幅基準 | 下降13.34% | 下降11.01% | 下降12.82% | 下降12.14% | 下降16.44% | |
16 | 32154 | 27119 | 27669 | 27093 | 27347 | 26170 |
漲跌幅基準 | 下降15.66% | 下降13.95% | 下降15.74% | 下降14.95% | 下降18.61% | |
32 | 39940 | 31434 | 31434 | 31865 | 31698 | 30834 |
漲跌幅基準 | 下降21.30% | 下降19.06% | 下降20.22% | 下降20.64% | 下降22.81% | |
64 | 39123 | 30915 | 31220 | 30661 | 30672 | 29514 |
漲跌幅基準 | 下降20.98% | 下降20.20% | 下降21.63% | 下降21.06% | 下降24.56% | |
128 | 41320 | 32692 | 32610 | 32135 | 32184 | 29423 |
漲跌幅基準 | 下降20.88% | 下降21.08% | 下降22.23% | 下降22.11% | 下降28.79% | |
256 | 42004 | 33322 | 33124 | 32838 | 32814 | 30348 |
漲跌幅基準 | 下降20.67% | 下降21.14% | 下降21.82% | 下降21.88% | 下降27.75% | |
512 | 43156 | 34033 | 33597 | 33783 | 33196 | 30157 |
漲跌幅基準 | 下降21.14% | 下降22.15% | 下降21.72% | 下降23.08% | 下降30.12% | |
1024 | 47562 | 37056 | 36232 | 37113 | 36723 | 32256 |
漲跌幅基準 | 下降22.09% | 下降23.82% | 下降21.97% | 下降22.79% | 下降32.18% |
讀寫混合場景
并發數 | pfsoff | pfson_conoff_insoff | pfson_conon_insoff | pfson_conon_ins_sqlon | pfson_conoff_inson | pfson_conon_inson |
1 | 2997 | 2754 | 2844 | 2758 | 2741 | 2672 |
漲跌幅基準 | 下降8.1% | 下降5.12% | 下降7.98% | 下降8.55% | 下降10.86% | |
2 | 8135 | 7304 | 7610 | 7420 | 7498 | 7226 |
漲跌幅基準 | 下降10.22% | 下降6.45% | 下降8.79% | 下降7.83% | 下降11.17% | |
4 | 14568 | 13031 | 13427 | 13178 | 13164 | 12754 |
漲跌幅基準 | 下降10.55% | 下降7.83% | 下降9.54% | 下降9.64% | 下降12.45% | |
8 | 24658 | 21933 | 22663 | 21854 | 22130 | 21250 |
漲跌幅基準 | 下降11.05% | 下降8.09% | 下降11.37% | 下降10.25% | 下降13.82% | |
16 | 31562 | 28119 | 28443 | 27629 | 27936 | 26957 |
漲跌幅基準 | 下降10.91% | 下降9.88% | 下降12.46% | 下降11.49% | 下降14.61% | |
32 | 37999 | 33170 | 33568 | 33056 | 32698 | 32280 |
漲跌幅基準 | 下降12.71% | 下降11.66% | 下降13.01% | 下降13.95% | 下降15.05% | |
64 | 39120 | 33311 | 33948 | 33068 | 33659 | 31605 |
漲跌幅基準 | 下降14.85% | 下降13.22% | 下降15.47% | 下降13.96% | 下降19.21% | |
128 | 41687 | 35742 | 35334 | 35451 | 35488 | 32899 |
漲跌幅基準 | 下降14.26% | 下降15.24% | 下降14.96% | 下降14.87% | 下降21.08% | |
256 | 42654 | 36243 | 33570 | 36115 | 35949 | 33133 |
漲跌幅基準 | 下降15.03% | 下降16.14% | 下降15.33% | 下降15.72% | 下降22.32% | |
512 | 43156 | 36626 | 36087 | 36302 | 36286 | 32518 |
漲跌幅基準 | 下降15.13% | 下降16.38% | 下降15.88% | 下降15.92% | 下降24.65% | |
1024 | 43658 | 36699 | 36625 | 36585 | 36756 | 32359 |
漲跌幅基準 | 下降15.94% | 下降16.11% | 下降16.20% | 下降15.81% | 下降25.88% |
PolarDB MySQL版
只讀場景
并發數 | pfsoff | pfson_conoff_insoff | pfson_conon_insoff | pfson_conon_ins_sqlon | pfson_conoff_inson | pfson_conon_inson |
1 | 3389 | 3296 | 3233 | 3179 | 3249 | 3016 |
漲跌幅基準 | 下降2.74% | 下降4.62% | 下降2.56% | 下降4.13% | 下降11.04% | |
2 | 8868 | 8632 | 8601 | 8588 | 8654 | 8213 |
漲跌幅基準 | 下降3.08% | 下降3.78% | 下降3.16% | 下降2.84% | 下降7.39% | |
4 | 16965 | 14485 | 15123 | 14926 | 14942 | 13053 |
漲跌幅基準 | 下降14.62% | 下降10.86% | 下降12.02% | 下降11.92% | 下降23.06% | |
8 | 25024 | 22614 | 23286 | 22781 | 23017 | 21659 |
漲跌幅基準 | 下降9.63% | 下降9.01% | 下降8.96% | 下降8.14% | 下降14.45% | |
16 | 38869 | 35846 | 35483 | 34162 | 34288 | 32387 |
漲跌幅基準 | 下降9.88% | 下降8.95% | 下降12.11% | 下降11.79% | 下降16.68% | |
32 | 36768 | 31981 | 31187 | 30976 | 31025 | 29652 |
漲跌幅基準 | 下降13.02% | 下降15.18% | 下降15.75% | 下降15.62% | 下降19.35% | |
64 | 49186 | 42230 | 42776 | 41791 | 41747 | 39877 |
漲跌幅基準 | 下降14.14% | 下降13.07% | 下降15.03% | 下降15.12% | 下降18.93% | |
128 | 42958 | 39201 | 40280 | 39797 | 39990 | 37532 |
漲跌幅基準 | 下降11.88% | 下降9.08% | 下降10.43% | 下降10.11% | 下降12.63% | |
256 | 45090 | 41026 | 39869 | 39556 | 40414 | 35602 |
漲跌幅基準 | 下降9.01% | 下降11.58% | 下降12.27% | 下降10.37% | 下降21.04% | |
512 | 46279 | 41004 | 40353 | 39488 | 39337 | 34023 |
漲跌幅基準 | 下降11.14% | 下降12.81% | 下降14.67% | 下降15.02% | 下降26.48% | |
1024 | 47231 | 41533 | 40032 | 39509 | 39462 | 33696 |
漲跌幅基準 | 下降12.06% | 下降15.24% | 下降16.35% | 下降16.45% | 下降28.66% |
只寫場景
并發數 | pfsoff | pfson_conoff_insoff | pfson_conon_insoff | pfson_conon_ins_sqlon | pfson_conoff_inson | pfson_conon_inson |
1 | 3505 | 3364 | 3354 | 3269 | 3293 | 3122 |
漲跌幅基準 | 下降4.07% | 下降5.41% | 下降6.73% | 下降6.05% | 下降10.93% | |
2 | 7844 | 7452 | 7603 | 7606 | 7547 | 7281 |
漲跌幅基準 | 下降4.56% | 下降4.22% | 下降5.09% | 下降3.44% | 下降7.18% | |
4 | 13231 | 12648 | 12057 | 12106 | 12193 | 10676 |
漲跌幅基準 | 下降4.38% | 下降8.87% | 下降8.30% | 下降7.85% | 下降19.31% | |
8 | 25227 | 22648 | 22534 | 22360 | 22824 | 20431 |
漲跌幅基準 | 下降10.22% | 下降10.68% | 下降11.36% | 下降9.53% | 下降19.01% | |
16 | 27119 | 26154 | 26347 | 25093 | 26669 | 22170 |
漲跌幅基準 | 下降13.66% | 下降11.95% | 下降14.74% | 下降12.95% | 下降18.25% | |
32 | 39550 | 34182 | 31768 | 31101 | 31750 | 30014 |
漲跌幅基準 | 下降13.57% | 下降19.68% | 下降21.36% | 下降19.72% | 下降24.11% | |
64 | 37915 | 31223 | 30672 | 30661 | 31220 | 29514 |
漲跌幅基準 | 下降17.65% | 下降19.13% | 下降19.12% | 下降17.66% | 下降22.16% | |
128 | 34692 | 31320 | 31884 | 32135 | 31910 | 29423 |
漲跌幅基準 | 下降16.88% | 下降12.08% | 下降10.76% | 下降14.11% | 下降15.22% | |
256 | 33390 | 31704 | 31814 | 32018 | 31124 | 29348 |
漲跌幅基準 | 下降7.67% | 下降7.14% | 下降5.41% | 下降9.88% | 下降12.11% | |
512 | 34033 | 31156 | 31196 | 31783 | 31597 | 30157 |
漲跌幅基準 | 下降8.45% | 下降8.34% | 下降6.61% | 下降7.16% | 下降11.39% | |
1024 | 36855 | 33862 | 33723 | 33613 | 33232 | 32956 |
漲跌幅基準 | 下降8.12% | 下降8.52% | 下降8.81% | 下降9.83% | 下降10.58% |
讀寫混合場景
并發數 | pfsoff | pfson_conoff_insoff | pfson_conon_insoff | pfson_conon_ins_sqlon | pfson_conoff_inson | pfson_conon_inson |
1 | 3305 | 2754 | 2843 | 2758 | 2741 | 2614 |
漲跌幅基準 | 下降16.67% | 下降13.98% | 下降16.55% | 下降17.07% | 下降20.91% | |
2 | 8668 | 7304 | 7610 | 7420 | 7498 | 7182 |
漲跌幅基準 | 下降15.74% | 下降12.21% | 下降14.42% | 下降13.52% | 下降17.14% | |
4 | 14965 | 13031 | 13427 | 13178 | 13164 | 12754 |
漲跌幅基準 | 下降12.92% | 下降10.28% | 下降11.94% | 下降12.03% | 下降14.77% | |
8 | 23068 | 21933 | 21663 | 21354 | 21130 | 20250 |
漲跌幅基準 | 下降9.94% | 下降6.09% | 下降8.68% | 下降8.41% | 下降12.22% | |
16 | 35869 | 28119 | 28443 | 28629 | 27936 | 26957 |
漲跌幅基準 | 下降14.96% | 下降17.71% | 下降16.74% | 下降16.95% | 下降24.85% | |
32 | 38876 | 33342 | 32980 | 31980 | 32855 | 30656 |
漲跌幅基準 | 下降14.24% | 下降15.17% | 下降17.74% | 下降15.49% | 下降21.14% | |
64 | 42186 | 33311 | 33948 | 33068 | 33659 | 31305 |
漲跌幅基準 | 下降20.86% | 下降19.53% | 下降21.61% | 下降20.21% | 下降25.79% | |
128 | 40359 | 35742 | 35334 | 35451 | 35488 | 32899 |
漲跌幅基準 | 下降11.44% | 下降12.45% | 下降12.16% | 下降12.07% | 下降18.48% | |
256 | 40090 | 36243 | 33570 | 36115 | 35949 | 33125 |
漲跌幅基準 | 下降9.67% | 下降16.26% | 下降9.92% | 下降10.33% | 下降17.37% | |
512 | 41220 | 36626 | 36087 | 36302 | 36286 | 32451 |
漲跌幅基準 | 下降11.15% | 下降12.45% | 下降11.93% | 下降11.98% | 下降20.27% | |
1024 | 40055 | 36699 | 36625 | 36585 | 36756 | 32860 |
漲跌幅基準 | 下降8.38% | 下降8.56% | 下降8.66% | 下降8.24% | 下降17.96% |