配置告警規(guī)則
數(shù)據(jù)庫自治服務DAS支持告警服務,您可以在DAS上自定義告警規(guī)則,當數(shù)據(jù)庫實例觸發(fā)告警規(guī)則時,DAS會自動發(fā)送告警。本文介紹在配置告警前,如何在DAS上配置和管理告警規(guī)則。
新增告警規(guī)則
DAS告警類型進行了優(yōu)化,新增自治事件告警,不再支持事件告警,您已經(jīng)配置的規(guī)則仍然保留,新建規(guī)則時只能選擇閾值告警和自治事件。
登錄DAS控制臺。
在左側導航欄中單擊
。在告警規(guī)則頁,單擊頁面右上角新增規(guī)則。
在新增規(guī)則對話框中,設置如下參數(shù),單擊確定。
配置
說明
規(guī)則名
輸入告警規(guī)則的名稱。
告警類型
選擇告警的類型。
閾值告警:通過設置告警項的閾值來發(fā)送告警通知。支持的閾值告警,請參見本文告警項。
自治事件:通過設置相應的自治事件來發(fā)送告警通知。
規(guī)則描述
設置閾值告警規(guī)則的執(zhí)行方式。
說明當告警類型為閾值告警時,需要配置此參數(shù)。
告警檢測粒度為1分鐘。
事件類型
設置發(fā)送告警的自治事件類型,當前支持:
彈性伸縮事件
限流事件
SQL優(yōu)化
空間優(yōu)化
監(jiān)控指標異常
說明當告警類型為自治事件時,需要配置此參數(shù)。
發(fā)送間隔
設定告警規(guī)則觸發(fā)后生成的告警消息發(fā)送間隔。
生效時間
設定告警規(guī)則的生效時間。
告警等級
設置告警的通知等級。
通知方式
可選擇通過手機短信、Webhook或郵件的方式發(fā)送告警。
說明Webhook當前支持釘釘、企業(yè)微信、飛書和應用實時監(jiān)控服務ARMS。
告警規(guī)則創(chuàng)建后,您就可以進行后續(xù)告警配置操作,詳情請參見告警配置。
管理告警規(guī)則
登錄DAS控制臺。
在左側導航欄中單擊 。
在告警規(guī)則頁,管理已有的告警規(guī)則。
在目標告警規(guī)則操作列,您可以進行如下操作:
查看:查看目標告警規(guī)則的詳細信息和告警歷史。
修改:修改目標告警規(guī)則,規(guī)則配置參數(shù)的詳情,請參見本文告警規(guī)則配置參數(shù)。
禁用:禁用目標告警規(guī)則。
刪除:刪除目標告警規(guī)則。
重要修改、禁用和刪除告警規(guī)則會影響所有包含該規(guī)則的告警模板, 請謹慎操作。
告警項
該告警項僅對阿里云數(shù)據(jù)庫實例生效。
MySQL
告警項 | 單位 | 含義 |
MySQL 磁盤使用率 | % | 磁盤使用率。 |
MySQL CPU使用率 | % | MySQL服務進程CPU使用率(阿里云數(shù)據(jù)庫最高100%)。 |
MySQL IOPS利用率 | % | IOPS利用率。 |
MySQL 內(nèi)存使用率 | % | MySQL實例內(nèi)存使用率(占操作系統(tǒng)總數(shù))。 |
MySQL 活躍會話數(shù) | Count | 當前活躍會話。 |
MySQL 每秒事務數(shù) | Per Second | 平均每秒事務數(shù)。 |
MySQL 每秒請求數(shù) | Per Second | 平均每秒請求數(shù)。 |
MySQL delete語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒delete語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL insert語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒insert語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL insert_select語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒insert_select語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL replace語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒replace語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL replace_select語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒replace_select語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL select語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒select語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL update語句每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒update語句執(zhí)行次數(shù)。 |
MySQL 全表搜索查詢每秒執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 執(zhí)行全表搜索查詢的數(shù)量。 |
MySQL 打開的表數(shù) | Count | 打開表數(shù)。 |
MySQL 打開的文件數(shù) | Count | 打開的文件數(shù)。 |
MySQL 每秒排序行數(shù) | Per Second | 每秒排序行數(shù)。 |
MySQL 備節(jié)點復制延遲 | Second | 備節(jié)點復制延遲。 |
MySQL InnoDB平均每秒刪除的行數(shù) | Per Second | InnoDB平均每秒刪除的行數(shù)。 |
MySQL InnoDB平均每秒插入的行數(shù) | Per Second | InnoDB平均每秒插入的行數(shù)。 |
MySQL InnoDB平均每秒讀取的行數(shù) | Per Second | InnoDB平均每秒讀取的行數(shù)。 |
MySQL InnoDB平均每秒更新的行數(shù) | Per Second | InnoDB平均每秒更新的行數(shù)。 |
MySQL InnoDB每秒從Buffer Pool讀取頁的次數(shù) | Per Second | InnoDB平均每秒從Buffer Pool讀取頁的次數(shù)(邏輯讀)。 |
MySQL InnoDB每秒往Buffer Pool寫入頁的次數(shù) | Per Second | InnoDB平均每秒往Buffer Pool寫入頁的次數(shù)。 |
MySQL InnoDB Buffer Pool臟頁比率 | % | InnoDB Buffer Pool臟頁比率,計算公式:Innodb_buffer_pool_pages_dirty / Innodb_buffer_pool_pages_data * 100%。 |
MySQL InnoDB Buffer Pool讀緩存命中率 | % | InnoDB Buffer Pool讀緩存命中率,計算公式:(Innodb_buffer_pool_read_requests - Innodb_buffer_pool_reads) /Innodb_buffer_pool_read_requests * 100%。 |
MySQL InnoDB 表平均等待row locks次數(shù) | Count | InnoDB 表平均等待row locks次數(shù)。 |
MySQL InnoDB 表最大等待row locks時間 | ms | InnoDB 表最大等待row locks時間。 |
MySQL 實例總空間使用量 | MB | MySQL 實例總空間使用量。 |
PolarDB MySQL版
告警項 | 單位 | 含義 |
PolarDB MySQL 磁盤使用率 | % | 磁盤使用率。 |
PolarDB MySQL 服務進程CPU使用率 | % | 服務進程CPU使用率(200%代表使用2個CPU Core)。 |
PolarDB MySQL IOPS利用率 | % | IOPS利用率。 |
PolarDB MySQL 實例內(nèi)存使用率 | % | 實例內(nèi)存使用率(占操作系統(tǒng)總數(shù))。 |
PolarDB MySQL 活躍會話數(shù) | Count | 當前活躍會話。 |
PolarDB MySQL 每秒事務數(shù) | Per Second | 計算公式:(Com_commit + Com_rollback) / Uptime。 |
PolarDB MySQL 每秒請求數(shù) | Per Second | 計算公式:Queries / Uptime。 |
PolarDB MySQL 每秒delete語句執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒delete語句執(zhí)行次數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒insert語句執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒insert語句執(zhí)行次數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒INSERT_SELECT數(shù) | Per Second | 平均每秒INSERT_SELECT數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒replace語句執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒replace語句執(zhí)行次數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒replace_select語句執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒replace_select語句執(zhí)行次數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒select語句執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒select語句執(zhí)行次數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒update語句執(zhí)行次數(shù) | Per Second | 平均每秒update語句執(zhí)行次數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒Multi-DELETE數(shù) | Per Second | 平均每秒Multi-DELETE數(shù)。 |
PolarDB MySQL 每秒Multi-UPDATE數(shù) | Per Second | 平均每秒Multi-UPDATE數(shù)。 |
PolarDB MySQL InnoDB 每秒刪除的行數(shù) | Per Second | InnoDB 平均每秒刪除的行數(shù)。 |
PolarDB MySQL InnoDB 每秒插入的行數(shù) | Per Second | InnoDB 平均每秒插入的行數(shù)。 |
PolarDB MySQL InnoDB 每秒讀取的行數(shù) | Per Second | InnoDB 平均每秒讀取的行數(shù)。 |
PolarDB MySQL InnoDB 每秒更新的行數(shù) | Per Second | InnoDB 平均每秒更新的行數(shù)。 |
Redis
告警項 | 單位 | 含義 |
Redis 內(nèi)存利用率 | % | 內(nèi)存利用率。 |
Redis 平均響應時間 | μs | Redis平均響應時間。 |
Redis 進程cpu使用率 | % | Redis進程cpu使用率。 |
Redis 網(wǎng)絡每秒讀取速率 | KB/s | 網(wǎng)絡每秒的讀取速率。 |
Redis 網(wǎng)絡每秒寫入速率 | KB/s | 網(wǎng)絡每秒的寫入速率。 |
Redis 網(wǎng)絡讀取利用率 | % | 網(wǎng)絡讀取利用率。 |
Redis 網(wǎng)絡寫入利用率 | % | 網(wǎng)絡寫入利用率。 |
PostgreSQL
告警項 | 單位 | 含義 |
PostgreSQL 進程的CPU占用率 | % | PostgreSQL進程的CPU占用率。 |
PostgreSQL 活躍會話數(shù) | Count | 當前活躍連接數(shù)。 |
PostgreSQL IOPS使用率 | % | IOPS使用率。 |
PostgreSQL 磁盤使用率 | % | PostgreSQL 空間使用率。 |
PolarDB PostgreSQL版
告警項 | 單位 | 含義 |
PolarDB PostgreSQL CPU使用率 | % | CPU使用率。 |
PolarDB PostgreSQL 內(nèi)存使用率 | % | 內(nèi)存使用率。 |
PolarDB PostgreSQL 活躍會話數(shù) | Count | 當前活躍連接數(shù)。 |
PolarDB PostgreSQL 總IOPS | Per Second | 總IOPS。 |
歷史告警項
自2023年3月16日起,DAS將逐步支持配置新版告警項。如果您在此之前已配置了告警,可以在歷史告警項中查看具體的內(nèi)容。歷史告警項目前已不支持配置,并將逐步下線,建議您使用新版告警項。
事件告警
告警項 | 執(zhí)行次數(shù) |
數(shù)據(jù)庫無法連接 | 連續(xù)1次、3次、5次、7次、10次。 |
MySQL復制中斷 | 連續(xù)1次、3次、5次、7次、10次。 |
閾值告警
接入阿里云數(shù)據(jù)庫實例和直連接入自建數(shù)據(jù)庫實例的接入方式屬于集中模式DBGateway。
告警項 | 閾值單位 | 集中模式DBGateway | 主機模式DBGateway | 執(zhí)行次數(shù) |
主機CPU使用率 | % | 不支持 | 支持 | 連續(xù)1次、3次、5次、7次、10次。 |
主機LOAD_1min | 無 | 不支持 | ||
主機內(nèi)存使用率 | % | 不支持 | ||
主機網(wǎng)絡發(fā)送帶寬使用率 | % | 不支持 | ||
主機網(wǎng)絡接收帶寬使用率 | % | 不支持 | ||
主機根分區(qū)磁盤使用率 | % | 不支持 | ||
MySQL活躍會話數(shù) | 個 | 支持 | ||
MySQL連接數(shù) | 個 | 支持 | ||
MySQL復制延遲 | s | 支持 | ||
MySQL緩存命中率 | % | 支持 | ||
MySQL每小時慢SQL數(shù)量 | 個 | 支持 | ||
MySQL數(shù)據(jù)存儲空間使用率 | % | 支持 | ||
MySQL日志存儲空間使用率 | % | 支持 | ||
Redis客戶端連接數(shù) | 個 | 支持 | ||
Redis緩存命中率 | % | 支持 | ||
Redis內(nèi)存碎片率 | % | 支持 | ||
PostgreSQL IOPS使用率 | % | 支持 | ||
PostgreSQL iNode使用率 | % | 支持 | ||
PostgreSQL空間使用率 | % | 支持 | ||
PostgreSQL TPS | 個 | 支持 | ||
PostgreSQL連接數(shù)使用率 | % | 支持 | ||
PostgreSQL每CPU平均活躍連接數(shù) | 個 | 支持 | ||
PostgreSQL膨脹點 | 個 | 支持 | ||
PostgreSQL CPU使用率 | % | 不支持 | ||
PostgreSQL內(nèi)存使用率 | % | 支持 | ||
MongoDB連接數(shù) | 個 | 支持 | ||
MongoDB緩存使用率 | % | 支持 | ||
MongoDB當前操作排隊數(shù) | 個 | 支持 | ||
MongoDB緩存臟數(shù)據(jù)百分率 | % | 支持 | ||
MongoDB每小時慢SQL數(shù)量 | 個 | 不支持 | 不支持 | 不涉及 |