基礎(chǔ)監(jiān)控
基礎(chǔ)監(jiān)控僅限于阿里云主機(jī)(ECS實(shí)例),監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)由云服務(wù)器ECS上報(bào),您無需安裝云監(jiān)控插件,即可查看基礎(chǔ)監(jiān)控指標(biāo)的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),并為其設(shè)置報(bào)警規(guī)則。當(dāng)某個(gè)監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到報(bào)警條件時(shí),會(huì)給您發(fā)送報(bào)警通知,以便您及時(shí)關(guān)注其動(dòng)態(tài)。
監(jiān)控指標(biāo)說明
阿里云主機(jī)(ECS實(shí)例)的基礎(chǔ)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集粒度為1分鐘,包含的監(jiān)控指標(biāo)如下表所示。
監(jiān)控指標(biāo)名稱 | 監(jiān)控指標(biāo)含義 | 單位 | MetricName | Dimensions | Statistics |
(ECS)CPU使用率 | CPU使用率 | % | CPUUtilization | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)公網(wǎng)流入帶寬 | 公網(wǎng)入流量平均速率 | bit/s | InternetInRate | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)內(nèi)網(wǎng)流入帶寬 | 私網(wǎng)入流量平均速率 | bit/s | IntranetInRate | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)公網(wǎng)流出帶寬 | 公網(wǎng)出流量平均速率 | bit/s | InternetOutRate | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)內(nèi)網(wǎng)流出帶寬 | 私網(wǎng)出流量平均速率 | bit/s | IntranetOutRate | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)所有磁盤讀取BPS | 系統(tǒng)磁盤每秒讀取字節(jié)總數(shù) | Byte/s | DiskReadBPS | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)所有磁盤寫入BPS | 系統(tǒng)磁盤每秒寫入字節(jié)總數(shù) | Byte/s | DiskWriteBPS | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)所有磁盤每秒讀取次數(shù) | 所有磁盤讀IOPS | 次/秒 | DiskReadIOPS | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)所有磁盤每秒寫入次數(shù) | 所有磁盤寫IOPS | 次/秒 | DiskWriteIOPS | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
(ECS)IP維度公網(wǎng)流入帶寬 | 公網(wǎng)流入帶寬 | bit/s | VPC_PublicIP_InternetInRate | userId、instanceId、ip | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)IP維度公網(wǎng)流出帶寬 | 公網(wǎng)流出帶寬 | bit/s | VPC_PublicIP_InternetOutRate | userId、instanceId、ip | Maximum、Minimum、Average |
(ECS)IP維度公網(wǎng)流出帶寬使用率 | 公網(wǎng)流出帶寬使用率 | % | VPC_PublicIP_InternetOutRate_Percent | userId、instanceId、ip | Average |
(ECS)經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)公網(wǎng)流入流量 | 公網(wǎng)流入流量 | Byte | InternetIn | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum、Sum |
(ECS)經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)公網(wǎng)流出流量 | 公網(wǎng)流出流量 | Byte | InternetOut | userId、instanceId | Maximum、Minimum、Average |
查看基礎(chǔ)監(jiān)控的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
在左側(cè)導(dǎo)航欄,選擇
。在主機(jī)監(jiān)控頁(yè)面,單擊目標(biāo)主機(jī)的實(shí)例名稱鏈接,或單擊目標(biāo)主機(jī)對(duì)應(yīng)操作列的監(jiān)控圖表。
單擊基礎(chǔ)監(jiān)控頁(yè)簽。
在基礎(chǔ)監(jiān)控頁(yè)簽,您可以查看目標(biāo)主機(jī)的基礎(chǔ)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),還可以為監(jiān)控指標(biāo)設(shè)置報(bào)警規(guī)則,并查看報(bào)警。具體操作,請(qǐng)參見為主機(jī)創(chuàng)建報(bào)警規(guī)則和查看報(bào)警。