名稱 | 類型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
object | BatchExport 查詢的數據。 | ||
Namespace | string | 云產品的數據命名空間。 | acs_ecs_dashboard |
Metric | string | 云產品的監控項名稱。 | cpu_idle |
Period | integer | 監控項的時間間隔。 單位:秒。 | 60 |
Timestamp | long | 監控數據的時間戳(單位:毫秒) | 1641454680000 |
Dimensions | array | 用于標識監控對象(實例)的 Dimension 信息。 | |
Dimension | 用于標識監控對象(實例)的 Dimension 信息。 | ||
Associated | object | 監控對象(實例)的附加信息。 | |
string | 監控對象(實例)的附加信息。 | {"group":"test****", "name":"Alice"} | |
Measurements | object | 指標的測量值(默認多值模式)。 | |
any | 指標的測量值(默認多值模式)。 | {"Average":60,"Maximum":85} | |
LogTime | long | 監控數據的記錄時間(單位:毫秒),對于非原始數據(聚合后的數據),LogTime 為空(NULL)。 | 1683686550073 |
文檔內容是否對您有幫助?