創(chuàng)建監(jiān)控項(xiàng)。
調(diào)試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運(yùn)行該接口,免去您計(jì)算簽名的困擾。運(yùn)行成功后,OpenAPI Explorer可以自動(dòng)生成SDK代碼示例。
授權(quán)信息
下表是API對(duì)應(yīng)的授權(quán)信息,可以在RAM權(quán)限策略語句的Action
元素中使用,用來給RAM用戶或RAM角色授予調(diào)用此API的權(quán)限。具體說明如下:
- 操作:是指具體的權(quán)限點(diǎn)。
- 訪問級(jí)別:是指每個(gè)操作的訪問級(jí)別,取值為寫入(Write)、讀取(Read)或列出(List)。
- 資源類型:是指操作中支持授權(quán)的資源類型。具體說明如下:
- 對(duì)于必選的資源類型,用背景高亮的方式表示。
- 對(duì)于不支持資源級(jí)授權(quán)的操作,用
全部資源
表示。
- 條件關(guān)鍵字:是指云產(chǎn)品自身定義的條件關(guān)鍵字。
- 關(guān)聯(lián)操作:是指成功執(zhí)行操作所需要的其他權(quán)限。操作者必須同時(shí)具備關(guān)聯(lián)操作的權(quán)限,操作才能成功。
操作 | 訪問級(jí)別 | 資源類型 | 條件關(guān)鍵字 | 關(guān)聯(lián)操作 |
---|---|---|---|---|
cmn:CreateMonitorItem | create |
|
| 無 |
請(qǐng)求參數(shù)
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
MonitorItemName | string | 是 | 監(jiān)控項(xiàng)名稱 | CPU利用率監(jiān)控 |
MonitorItemDescription | string | 是 | 監(jiān)控項(xiàng)描述 | 監(jiān)控CPU利用率 |
DataItem | string | 否 | 數(shù)據(jù)項(xiàng) | avg_latency |
SecurityDomain | string | 是 | 安全域 | * |
AnalysisCode | string | 是 | 解析代碼 | /**\n** Parsing logic\n** @param: output :Collect raw data\n\n1.3.6.1.4.1.12356.101.13.2.1.1.12\n**/\n\n\nfunction parse(output){\n \tvar results = {} |
CollectionType | string | 是 | 采集類型 | SNMP |
Effective | integer | 是 | 是否啟用 | 1 |
Config | string | 是 | 監(jiān)控項(xiàng)參數(shù)配置 | {\"Type\":\"snmpwalk\"} |
ExecInterval | integer | 是 | 執(zhí)行間隔(s) | 60 |
DeviceForm | string | 否 | 設(shè)備形態(tài) | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
AlarmRuleList | array<object> | 否 | 告警規(guī)則列表 | |
object | 否 | 監(jiān)控項(xiàng) | ||
AlarmStatus | string | 是 | 告警狀態(tài) | CRITICAL |
Variable | string | 是 | 指標(biāo)名 | avg_latency |
Expression | string | 是 | 表達(dá)式 | > |
Value | string | 是 | 比較值 | 100 |
Type | string | 是 | 類型 | SINGLE |
ClientToken | string | 是 | 冪等參數(shù) | c6aaac41-8cfa-4952-bb1c-1ad9617ab23f |
InstanceId | string | 是 | 實(shí)例 ID | cmn-cn-xxxx |
返回參數(shù)
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"MonitorItemId": "m-c4k8xcdlxxc1x0p2",
"RequestId": "BC7E67AB-7653-505E-BB78-45486035E137"
}
錯(cuò)誤碼
HTTP status code | 錯(cuò)誤碼 | 錯(cuò)誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | Missing%s | You must specify the parameter %s. | 必填參數(shù)沒有填。請(qǐng)檢查調(diào)用時(shí)是否填寫了此參數(shù),并重試請(qǐng)求。 |
400 | InvalidParameter%s | The specified parameter %s is invalid. | 參數(shù)無效,請(qǐng)檢查參數(shù) |
400 | IdempotentParameterMismatch | The request uses the same client token as a previous, but non-identical request. Do not reuse a client token with different requests, unless the requests are identical. | 用了一個(gè)已經(jīng)使用過的 ClientToken,但此次請(qǐng)求內(nèi)容卻又與上一次使用該 Token 的 request 不一樣。 |
400 | Duplicate%s%s | The %s %s value is already occupied. | 資源屬性值已經(jīng)被占用 |
400 | QuotaTooMuch | Quota exceeds limit. | 資源配額超過限制。 |
400 | SignatureDoesNotMatch | 簽名不通過 | - |
403 | NoPermission | 沒有權(quán)限 | - |
404 | ServiceNotFound | 后端服務(wù)未找到 | - |
500 | InternalError | 服務(wù)器內(nèi)部錯(cuò)誤 | - |
503 | ServiceUnavailable | 服務(wù)不可用 | - |
訪問錯(cuò)誤中心查看更多錯(cuò)誤碼。
變更歷史
變更時(shí)間 | 變更內(nèi)容概要 | 操作 |
---|---|---|
2024-07-30 | OpenAPI 錯(cuò)誤碼發(fā)生變更 | 查看變更詳情 |