調用DescribeScalingConfigurations,并可以指定伸縮組ID、伸縮配置ID,查詢ECS類型伸縮配置的信息,包括伸縮配置名稱、實例規格、實例鏡像等信息。
調試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
請求參數
名稱 |
類型 |
是否必選 |
示例值 |
描述 |
Action | String | 是 | DescribeScalingConfigurations | 系統規定參數。取值:DescribeScalingConfigurations。 |
RegionId | String | 是 | cn-qingdao | 伸縮配置所屬伸縮組的地域ID。 |
PageNumber | Integer | 否 | 1 | 伸縮配置列表的頁碼,起始值:1。 默認值:1。 |
PageSize | Integer | 否 | 50 | 分頁查詢時設置的每頁行數,最大值:50。 默認值:10。 |
ScalingGroupId | String | 否 | asg-bp17pelvl720x3v7**** | 伸縮組的ID,您可以查詢該伸縮組下所有的伸縮配置。 |
ScalingConfigurationId.N | String | 否 | asc-bp17pelvl720x5ub**** | 待查詢伸縮配置的ID。 查詢結果包括生效和未生效的伸縮配置,并通過返回參數 |
ScalingConfigurationName.N | String | 否 | scalingcon**** | 待查詢伸縮配置的名稱。 查詢結果會忽略失效的伸縮配置名稱,并且不報錯。 |
返回數據
名稱 |
類型 |
示例值 |
描述 |
RequestId | String | 473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3**** | 請求ID。 |
PageNumber | Integer | 1 | 當前頁碼。 |
PageSize | Integer | 50 | 每頁行數。 |
TotalCount | Integer | 1 | 伸縮配置的總數。 |
ScalingConfigurations | Array of ScalingConfiguration | 伸縮配置信息的集合。 |
|
ScalingConfiguration | |||
DeploymentSetId | String | ds-bp1frxuzdg87zh4p**** | ECS實例所屬的部署集的ID。 |
CreationTime | String | 2014-08-14T10:58Z | 伸縮配置的創建時間。 |
ScalingConfigurationName | String | scalingconfigura**** | 伸縮配置的名稱。 |
SystemDiskDescription | String | Test system disk. | 系統盤的描述。 |
KeyPairName | String | keypair**** | 登錄ECS實例時使用的密鑰對的名稱。 |
SecurityGroupId | String | sg-bp18kz60mefs**** | ECS實例所屬的安全組的ID,同一個安全組內的ECS實例可以互相訪問。 |
PrivatePoolOptions.Id | String | eap-bp67acfmxazb4**** | 私有池ID。即彈性保障服務ID或容量預定服務ID。 |
SystemDiskAutoSnapshotPolicyId | String | sp-bp12m37ccmxvbmi5**** | 系統盤使用的自動快照策略ID。 |
SpotStrategy | String | NoSpot | 后付費實例的搶占策略。可能值:
|
ScalingGroupId | String | asg-bp17pelvl720x3v7**** | 伸縮配置所屬伸縮組的ID。 |
Affinity | String | default | 專有宿主機實例是否與專有宿主機關聯。可能值:
|
Tenancy | String | default | 是否在專有宿主機上創建實例。可能值:
|
SystemDiskSize | Integer | 100 | 系統盤的磁盤大小。單位為GiB。 |
Ipv6AddressCount | Integer | 1 | 為彈性網卡指定隨機生成的IPv6地址數量。 |
SpotDuration | Integer | 1 | 搶占式實例的保留時長,單位為小時。 |
LifecycleState | String | Active | 伸縮配置在伸縮組中的狀態。可能值:
|
InstanceName | String | instance**** | ECS實例的名稱。 |
SecurityEnhancementStrategy | String | Active | 是否開啟安全加固??赡苤担?/p>
|
UserData | String | echo hello ecs! | ECS實例的自定義數據,以Base64方式編碼。 |
PrivatePoolOptions.MatchCriteria | String | Open | 實例啟動的私有池容量選項。彈性保障服務或容量預定服務在生效后會生成私有池容量,供實例啟動時選擇。可能值:
|
DedicatedHostId | String | dh-bp67acfmxazb4p**** | 是否在專有宿主機上創建ECS實例。由于專有宿主機不支持創建搶占式實例,指定 您可以通過DescribeDedicatedHosts查詢專有宿主機ID列表。 |
InstanceGeneration | String | ecs-3 | ECS實例的系列。 |
HpcClusterId | String | hpc-clus**** | ECS實例所屬的HPC集群的ID。 |
PasswordInherit | Boolean | true | 是否使用鏡像預設的密碼。 |
Memory | Integer | 16 | 內存大小,單位為GiB。 同時指定CPU和Memory可以定義實例規格范圍。例如,CPU=2且Memory=16可以定義配置為2 vCPU和16 GiB的所有實例規格。彈性伸縮會結合IO優化、可用區等因素確定可用實例規格集合,并根據價格排序為您創建價格最低的實例。 說明 該區間配置效果僅在成本優化模式下且伸縮配置未設置實例規格時生效。 |
ImageId | String | centos6u5_64_20G_aliaegis_2014****.vhd | 鏡像文件ID,自動創建實例時使用的鏡像資源。 |
ImageFamily | String | hangzhou-daily-update | 鏡像族系名稱,通過設置該參數來獲取當前鏡像族系內最新的可用鏡像,用于創建實例。如果已經設置了參數 |
ImageOwnerAlias | String | system | 鏡像來源??赡苤担?/p>
|
LoadBalancerWeight | Integer | 1 | ECS實例作為后端服務器時的權重??赡苤担?~100。 |
SystemDiskCategory | String | cloud | 系統盤的磁盤種類??赡苤担?/p>
|
HostName | String | LocalHost | 云服務器的主機名。 |
SystemDiskName | String | cloud_ssd_Test | 系統盤的名稱。 |
InternetMaxBandwidthOut | Integer | 10 | 公網出帶寬最大值,單位為 Mbit/s。 |
InternetMaxBandwidthIn | Integer | 10 | 公網入帶寬最大值,單位為 Mbit/s。 |
InstanceType | String | ecs.g6.large | ECS實例的實例規格。 |
InstanceDescription | String | FinanceDept | ECS實例的描述。 |
IoOptimized | String | none | 是否為I/O優化實例??赡苤担?/p>
|
RamRoleName | String | ramrole**** | ECS實例的RAM角色名稱。RAM角色名稱由RAM提供和維護,您可調用ListRoles查詢可用的RAM角色。創建RAM角色的方法請參見CreateRole。 |
SystemDiskPerformanceLevel | String | PL1 | 當系統盤為ESSD云盤時,ESSD云盤的性能等級。 |
Cpu | Integer | 2 | vCPU個數。 同時指定CPU和Memory可以定義實例規格范圍,例如,CPU=2且Memory=16可以定義配置為2 vCPU和16 GiB的所有實例規格。彈性伸縮會結合IO優化、可用區等因素確定可用實例規格集合,并根據價格排序為您創建價格最低的實例。 說明 該區間配置效果僅在成本優化模式下且伸縮配置未設置實例規格時生效。 |
ResourceGroupId | String | rg-aekzn2ou7xo**** | ECS實例所屬資源組的ID。 |
ZoneId | String | cn-hangzhou-g | 實例所屬的可用區ID,您可以調用DescribeZones獲取可用區列表。 |
InternetChargeType | String | PayByTraffic | 網絡計費類型??赡苤担?/p>
|
ImageName | String | centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd | 鏡像文件名稱。 |
ScalingConfigurationId | String | asc-bp1ezrfgoyn5kijl**** | 伸縮配置的ID。 |
CreditSpecification | String | Standard | 突發性能實例的運行模式。可能值: |
SpotInterruptionBehavior | String | Terminate | 搶占實例中斷模式。 |
DataDisks | Array of DataDisk | 數據盤信息的集合。 |
|
DataDisk | |||
PerformanceLevel | String | PL1 | 當數據盤為ESSD云盤時,ESSD云盤的性能等級。 |
Description | String | FinanceDept | 數據盤的描述。 |
SnapshotId | String | s-23f2i**** | 創建數據盤使用的快照ID。 |
Device | String | /dev/xvdb | 數據盤的掛載點。 |
Size | Integer | 200 | 數據盤的磁盤大小,內存單位為GiB??赡苤担?/p>
|
DiskName | String | cloud_ssdData | 數據盤的名稱。 |
AutoSnapshotPolicyId | String | sp-bp19nq9enxqkomib**** | 數據盤使用的自動快照策略ID。 |
Category | String | cloud | 數據盤的磁盤種類。可能值:
|
KMSKeyId | String | 0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40**** | 數據盤對應的KMS密鑰的ID。 |
DeleteWithInstance | Boolean | true | 數據盤是否隨實例釋放。可能值:
|
Encrypted | String | false | 數據盤是否加密??赡苤担?/p>
|
Categories | Array of String | cloud_essd | 數據盤的多磁盤類型。第一個磁盤類型優先級最高,其他磁盤類型的優先級依次遞減。當無法使用高優先級的磁盤類型時,彈性伸縮自動嘗試下一優先級的磁盤類型創建數據盤??赡苤担?/p>
|
ProvisionedIops | Long | 100 | 數據盤預配置的IOPS(Input/Output Operations Per Second)性能指標。 說明 IOPS(Input/Output Operations Per Second)指每秒能處理的I/O個數,表示塊存儲處理讀寫(輸出/輸入)的能力,單位為次。 |
BurstingEnabled | Boolean | false | 數據盤是否開啟Burst(性能突發)??赡苤担?/p>
說明 當 DataDisk.Category 取值為cloud_auto 時才顯示該參數。更多信息,請參見ESSD AutoPL云盤。 |
Tags | Array of Tag | 標簽信息的集合。 |
|
Tag | |||
Key | String | binary | 實例的標簽鍵。N的取值范圍:1~20。 如果傳入該值,則不允許為空字符串。最多支持128個字符,不能以 |
Value | String | alterTable | 實例的標簽值。N的取值范圍:1~20。 如果傳入該值,則允許為空字符串。最多支持128個字符,不能以 |
SpotPriceLimit | Array of SpotPriceModel | 搶占式實例信息的集合。 |
|
SpotPriceModel | |||
InstanceType | String | ecs.g6.large | 搶占式實例的實例規格。 |
PriceLimit | Float | 0.125 | 搶占式實例對應的出價。 |
InstancePatternInfos | Array of InstancePatternInfo | 智能配置的信息集合,用于篩選符合要求的實例規格范圍。 |
|
InstancePatternInfo | |||
MaxPrice | Float | 2 | 按量付費實例或者搶占式實例可接受的每小時最高價格。 |
Cores | Integer | 2 | 實例規格的vCPU內核數目。 |
Memory | Float | 4 | 實例規格的內存大小,單位為GiB。 |
InstanceFamilyLevel | String | EnterpriseLevel | 實例規格族級別。 |
Architectures | Array of String | X86 | 實例規格所屬的架構類型??赡苤担?/p>
默認值:包含所有架構類型。 |
BurstablePerformance | String | Include | 是否為性能突發實例規格。可能值:
默認值:Include。 |
ExcludedInstanceTypes | Array of String | ecs.n1.small/ecs.n1.*/*7* | 需要排除的實例規格。通過使用通配符(*)可以排除單個規格或者整個規格族。例如:
|
InstanceTypeFamilies | Array of String | ecs.g6 | 指定查詢的實例規格族。N 表示可以設置多個實例規格族,N 的取值范圍:1~10。 |
MinimumCpuCoreCount | Integer | 2 | 實例規格的最小vCPU內核數目。 |
MaximumCpuCoreCount | Integer | 4 | 實例規格的最大vCPU內核數目。 說明 MaximumCpuCoreCount 參數值不能超過MinimumCpuCoreCount 參數值的4倍。 |
GpuSpecs | Array of String | NVIDIA V100 | GPU類型。 |
InstanceCategories | Array of String | Compute-optimized with GPU | 實例分類。取值范圍: 說明 N表示可以設置多個實例分類,N的取值范圍:1~10。
|
CpuArchitectures | Array of String | X86 | 實例規格的CPU架構。取值范圍: 說明 N表示可以設置多個CPU架構,N的取值范圍:1~2。
|
PhysicalProcessorModels | Array of String | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B", "Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163", … "Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY | 實例的處理器型號。N表示可以設置多個處理器型號,N的取值范圍:1~10。 |
MinimumEniQuantity | Integer | 2 | 實例最小支持掛載的彈性網卡上限。 |
MinimumEniPrivateIpAddressQuantity | Integer | 2 | 實例的期望最小單塊彈性網卡的IPv4地址上限。 |
MinimumEniIpv6AddressQuantity | Integer | 1 | 實例最小單塊彈性網卡的IPv6地址上限。 |
MinimumInitialCredit | Integer | 12 | 實例最小突發性能實例t5、t6的初始vCPU積分值。 |
MinimumBaselineCredit | Integer | 12 | 實例最小突發性能實例t5、t6的基準vCPU計算性能(所有vCPU之和)。 |
MinimumMemorySize | Float | 4 | 實例最小內存。單位:GiB。 |
MaximumMemorySize | Float | 4 | 實例最大內存。單位:GiB。 |
MinimumGpuAmount | Integer | 2 | 實例最小GPU數目。取值范圍:正整數。 |
MaximumGpuAmount | Integer | 2 | 實例最大GPU數目。取值范圍:正整數。 |
SystemDiskCategories | Array of String | cloud | 系統盤的多磁盤類型。第一個磁盤類型優先級最高,其他磁盤類型的優先級依次遞減。當無法使用高優先級的磁盤類型時,彈性伸縮自動嘗試下一優先級的磁盤類型創建系統盤。可能值:
|
WeightedCapacities | Array of String | 4 | 對應指定實例規格的權重,即實例規格的單臺實例在伸縮組中表示的容量大小。權重越大,滿足期望容量所需的本實例規格的實例數量越少。 |
InstanceTypes | Array of String | ecs.g6.large | ECS實例的實例規格的集合。 |
SecurityGroupIds | Array of String | sg-bp18kz60mefs**** | ECS實例所屬的多個安全組的ID,同一個安全組內的ECS實例可以互相訪問。 |
SchedulerOptions | Object | 調度選項。 |
|
ManagedPrivateSpaceId | String | testManagedPrivateSpaceId | 智能全托管資源池。 |
SystemDisk.Encrypted | Boolean | false | 是否加密系統盤。可能值:
|
SystemDisk.KMSKeyId | String | 0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40**** | 系統盤使用的KMS密鑰ID。 |
SystemDisk.EncryptAlgorithm | String | AES-256 | 系統盤采用的加密算法。可能值:
|
SystemDisk.ProvisionedIops | Long | 100 | 系統盤預配置的IOPS(Input/Output Operations Per Second)性能指標。 說明 IOPS(Input/Output Operations Per Second)指每秒能處理的I/O個數,表示塊存儲處理讀寫(輸出/輸入)的能力,單位為次。 |
SystemDisk.BurstingEnabled | Boolean | false | 系統盤是否開啟Burst(性能突發)??赡苤担?/p>
說明 當SystemDisk.Category取值為cloud_auto時才支持設置該參數。 更多信息,請參見ESSD AutoPL云盤。 |
ImageOptions.LoginAsNonRoot | Boolean | false | ECS實例是否使用ecs-user用戶登錄??赡苤担?/p>
|
DeletionProtection | Boolean | false | ECS實例釋放保護屬性。該項僅適用于按量付費實例,指是否支持通過ECS管理控制臺或API(DeleteInstance)直接釋放實例??赡苤担?/p>
說明 該屬性不影響彈性伸縮正常的縮容活動,即彈性伸縮發生縮容活動時,開啟實例釋放保護的按量付費實例可以被正常釋放掉。 |
StorageSetId | String | ss-bp67acfmxazb4p**** | 存儲集ID。 |
StorageSetPartitionNumber | Integer | 2 | 存儲集中的最大分區數量。取值為大于等于2的整數。 |
CustomPriorities | Array of CustomPriority | ECS實例規格+虛擬交換機組合的自定義優先級。 說明 該參數僅在伸縮組的 擴縮容策略 為優先級策略 時有效。當無法根據優先級較高的ECS實例規格+虛擬交換機創建ECS實例時,彈性伸縮服務會自動選擇下一優先級的ECS實例規格+虛擬交換機組合來創建ECS實例。 說明 如果僅指定了部分ECS實例規格+虛擬交換機組合的自定義優先級,則未指定的組合優先級低于指定的組合優先級,且未指定的組合仍會依次按照伸縮組的虛擬交換機順序、伸縮配置的實例規格順序確定優先級。例如:伸縮組的虛擬交換機順序依次為vsw1、vsw2,伸縮配置的實例規格順序依次為type1、type2,該組合的自定義優先級順序為 ["vsw2+type2", "vsw1+type2"] ,則最終優先級為vsw2+type2 > vsw1+type2 > vsw1+type1 > vsw2+type1 。 |
|
CustomPriority | |||
InstanceType | String | ecs.g6.large | ECS實例的實例規格。 說明 該實例規格必須包含在伸縮配置的實例規格列表中。 |
VswitchId | String | vsw-bp14zolna43z266bq**** | 虛擬交換機的ID。 說明 該交換機必須包含在伸縮組的交換機列表中。 |
NetworkInterfaces | Array of NetworkInterface | 彈性網卡列表。 |
|
NetworkInterface | |||
InstanceType | String | Primary | 彈性網卡類型??赡苤担?/p>
|
NetworkInterfaceTrafficMode | String | HighPerformance | 彈性網卡的通訊模式??赡苤担?/p>
|
Ipv6AddressCount | Integer | 1 | 為主網卡指定隨機生成的IPv6地址數量。 |
SecurityGroupIds | Array of String | sg-2vc3e1v7h**** | 彈性網卡所屬的一個或多個安全組ID。 |
DedicatedHostClusterId | String | dc-2zedxc67zqzt7lb4**** | 專有宿主機集群ID。 |
PasswordSetted | Boolean | false | 是否設置實例密碼??赡苤担?/p>
|
SecurityOptions | Object | 安全選項。 |
|
ConfidentialComputingMode | String | TDX | 機密計算模式??赡苤担?/p>
|
HttpEndpoint | String | enabled | 是否啟用實例元數據的訪問通道??赡苤担?/p>
|
HttpTokens | String | optional | 訪問實例元數據時是否強制使用加固模式(IMDSv2)。可能值:
|
示例
請求示例
http(s)://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScalingConfigurations
&RegionId=cn-qingdao
&PageNumber=1
&PageSize=50
&ScalingGroupId=asg-bp17pelvl720x3v7****
&ScalingConfigurationId=["asc-bp17pelvl720x5ub****"]
&ScalingConfigurationName=["scalingcon****"]
&公共請求參數
正常返回示例
XML
格式
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<DescribeScalingConfigurationsResponse>
<RequestId>473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3****</RequestId>
<PageNumber>1</PageNumber>
<PageSize>50</PageSize>
<TotalCount>1</TotalCount>
<ScalingConfigurations>
<DeploymentSetId>ds-bp1frxuzdg87zh4p****</DeploymentSetId>
<CreationTime>2014-08-14T10:58Z</CreationTime>
<ScalingConfigurationName>scalingconfigura****</ScalingConfigurationName>
<SystemDiskDescription>Test system disk.</SystemDiskDescription>
<KeyPairName>keypair****</KeyPairName>
<SecurityGroupId>sg-bp18kz60mefs****</SecurityGroupId>
<PrivatePoolOptions.Id>eap-bp67acfmxazb4****</PrivatePoolOptions.Id>
<SystemDiskAutoSnapshotPolicyId>sp-bp12m37ccmxvbmi5****</SystemDiskAutoSnapshotPolicyId>
<SpotStrategy>NoSpot</SpotStrategy>
<ScalingGroupId>asg-bp17pelvl720x3v7****</ScalingGroupId>
<Affinity>default</Affinity>
<Tenancy>default</Tenancy>
<SystemDiskSize>100</SystemDiskSize>
<Ipv6AddressCount>1</Ipv6AddressCount>
<SpotDuration>1</SpotDuration>
<LifecycleState>Active</LifecycleState>
<InstanceName>instance****</InstanceName>
<SecurityEnhancementStrategy>Active</SecurityEnhancementStrategy>
<UserData>echo hello ecs!</UserData>
<PrivatePoolOptions.MatchCriteria>Open</PrivatePoolOptions.MatchCriteria>
<DedicatedHostId>dh-bp67acfmxazb4p****</DedicatedHostId>
<InstanceGeneration>ecs-3</InstanceGeneration>
<HpcClusterId>hpc-clus****</HpcClusterId>
<PasswordInherit>true</PasswordInherit>
<Memory>16</Memory>
<ImageId>centos6u5_64_20G_aliaegis_2014****.vhd</ImageId>
<ImageFamily>hangzhou-daily-update</ImageFamily>
<ImageOwnerAlias>system</ImageOwnerAlias>
<LoadBalancerWeight>1</LoadBalancerWeight>
<SystemDiskCategory>cloud</SystemDiskCategory>
<HostName>LocalHost</HostName>
<SystemDiskName>cloud_ssd_Test</SystemDiskName>
<InternetMaxBandwidthOut>0</InternetMaxBandwidthOut>
<InternetMaxBandwidthIn>200</InternetMaxBandwidthIn>
<InstanceType>ecs.g6.large</InstanceType>
<InstanceDescription>FinanceDept</InstanceDescription>
<IoOptimized>none</IoOptimized>
<RamRoleName>ramrole****</RamRoleName>
<SystemDiskPerformanceLevel>PL1</SystemDiskPerformanceLevel>
<Cpu>2</Cpu>
<ResourceGroupId>rg-aekzn2ou7xo****</ResourceGroupId>
<ZoneId>cn-hangzhou-g</ZoneId>
<InternetChargeType>PayByTraffic</InternetChargeType>
<ImageName>centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd</ImageName>
<ScalingConfigurationId>asc-bp1ezrfgoyn5kijl****</ScalingConfigurationId>
<CreditSpecification>Standard</CreditSpecification>
<SpotInterruptionBehavior>Terminate</SpotInterruptionBehavior>
<DataDisks>
<PerformanceLevel>PL1</PerformanceLevel>
<Description>FinanceDept</Description>
<SnapshotId>s-23f2i****</SnapshotId>
<Device>/dev/xvdb</Device>
<Size>200</Size>
<DiskName>cloud_ssdData</DiskName>
<AutoSnapshotPolicyId>sp-bp19nq9enxqkomib****</AutoSnapshotPolicyId>
<Category>cloud</Category>
<KMSKeyId>0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40****</KMSKeyId>
<DeleteWithInstance>true</DeleteWithInstance>
<Encrypted>false</Encrypted>
<Categories>cloud_essd</Categories>
<ProvisionedIops>100</ProvisionedIops>
<BurstingEnabled>false</BurstingEnabled>
</DataDisks>
<Tags>
<Key>binary</Key>
<Value>alterTable</Value>
</Tags>
<SpotPriceLimit>
<InstanceType>ecs.g6.large</InstanceType>
<PriceLimit>0.125</PriceLimit>
</SpotPriceLimit>
<InstancePatternInfos>
<MaxPrice>2</MaxPrice>
<Cores>2</Cores>
<Memory>4</Memory>
<InstanceFamilyLevel>EnterpriseLevel</InstanceFamilyLevel>
<Architectures>X86</Architectures>
<BurstablePerformance>Include</BurstablePerformance>
<ExcludedInstanceTypes>ecs.n1.small/ecs.n1.*/*7*</ExcludedInstanceTypes>
<InstanceTypeFamilies>["ecs.g6", "ecs.c6", … "ecs.r6"]</InstanceTypeFamilies>
<MinimumCpuCoreCount>2</MinimumCpuCoreCount>
<MaximumCpuCoreCount>4</MaximumCpuCoreCount>
<GpuSpecs>["NVIDIA V100"]</GpuSpecs>
<InstanceCategories>["Compute-optimized with GPU"]</InstanceCategories>
<CpuArchitectures>["X86", "ARM"]</CpuArchitectures>
<PhysicalProcessorModels>["Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B", "Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163", … "Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY"]</PhysicalProcessorModels>
<MinimumEniQuantity>2</MinimumEniQuantity>
<MinimumEniPrivateIpAddressQuantity>2</MinimumEniPrivateIpAddressQuantity>
<MinimumEniIpv6AddressQuantity>1</MinimumEniIpv6AddressQuantity>
<MinimumInitialCredit>12</MinimumInitialCredit>
<MinimumBaselineCredit>12</MinimumBaselineCredit>
<MinimumMemorySize>4</MinimumMemorySize>
<MaximumMemorySize>4</MaximumMemorySize>
<MinimumGpuAmount>2</MinimumGpuAmount>
<MaximumGpuAmount>2</MaximumGpuAmount>
</InstancePatternInfos>
<SystemDiskCategories>cloud</SystemDiskCategories>
<WeightedCapacities>4</WeightedCapacities>
<InstanceTypes>ecs.g6.large</InstanceTypes>
<SecurityGroupIds>sg-bp18kz60mefs****</SecurityGroupIds>
<SchedulerOptions>
<ManagedPrivateSpaceId>testManagedPrivateSpaceId</ManagedPrivateSpaceId>
</SchedulerOptions>
<SystemDisk.Encrypted>false</SystemDisk.Encrypted>
<SystemDisk.KMSKeyId>0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40****</SystemDisk.KMSKeyId>
<SystemDisk.EncryptAlgorithm>AES-256</SystemDisk.EncryptAlgorithm>
<SystemDisk.ProvisionedIops>100</SystemDisk.ProvisionedIops>
<SystemDisk.BurstingEnabled>false</SystemDisk.BurstingEnabled>
<ImageOptions.LoginAsNonRoot>false</ImageOptions.LoginAsNonRoot>
<DeletionProtection>false</DeletionProtection>
<StorageSetId>ss-bp67acfmxazb4p****</StorageSetId>
<StorageSetPartitionNumber>2</StorageSetPartitionNumber>
<CustomPriorities>
<InstanceType>ecs.g6.large</InstanceType>
<VswitchId>vsw-bp14zolna43z266bq****</VswitchId>
</CustomPriorities>
<NetworkInterfaces>
<InstanceType>Primary</InstanceType>
<NetworkInterfaceTrafficMode>HighPerformance</NetworkInterfaceTrafficMode>
<Ipv6AddressCount>1</Ipv6AddressCount>
<SecurityGroupIds>sg-2vc3e1v7h****</SecurityGroupIds>
</NetworkInterfaces>
<DedicatedHostClusterId>dc-2zedxc67zqzt7lb4****</DedicatedHostClusterId>
</ScalingConfigurations>
</DescribeScalingConfigurationsResponse>
JSON
格式
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
"RequestId" : "473469C7-AA6F-4DC5-B3DB-A3DC0DE3****",
"PageNumber" : 1,
"PageSize" : 50,
"TotalCount" : 1,
"ScalingConfigurations" : [ {
"DeploymentSetId" : "ds-bp1frxuzdg87zh4p****",
"CreationTime" : "2014-08-14T10:58Z",
"ScalingConfigurationName" : "scalingconfigura****",
"SystemDiskDescription" : "Test system disk.",
"KeyPairName" : "keypair****",
"SecurityGroupId" : "sg-bp18kz60mefs****",
"PrivatePoolOptions.Id" : "eap-bp67acfmxazb4****",
"SystemDiskAutoSnapshotPolicyId" : "sp-bp12m37ccmxvbmi5****",
"SpotStrategy" : "NoSpot",
"ScalingGroupId" : "asg-bp17pelvl720x3v7****",
"Affinity" : "default",
"Tenancy" : "default",
"SystemDiskSize" : 100,
"Ipv6AddressCount" : 1,
"SpotDuration" : 1,
"LifecycleState" : "Active",
"InstanceName" : "instance****",
"SecurityEnhancementStrategy" : "Active",
"UserData" : "echo hello ecs!",
"PrivatePoolOptions.MatchCriteria" : "Open",
"DedicatedHostId" : "dh-bp67acfmxazb4p****",
"InstanceGeneration" : "ecs-3",
"HpcClusterId" : "hpc-clus****",
"PasswordInherit" : true,
"Memory" : 16,
"ImageId" : "centos6u5_64_20G_aliaegis_2014****.vhd",
"ImageFamily" : "hangzhou-daily-update",
"ImageOwnerAlias" : "system",
"LoadBalancerWeight" : 1,
"SystemDiskCategory" : "cloud",
"HostName" : "LocalHost",
"SystemDiskName" : "cloud_ssd_Test",
"InternetMaxBandwidthOut" : 0,
"InternetMaxBandwidthIn" : 200,
"InstanceType" : "ecs.g6.large",
"InstanceDescription" : "FinanceDept",
"IoOptimized" : "none",
"RamRoleName" : "ramrole****",
"SystemDiskPerformanceLevel" : "PL1",
"Cpu" : 2,
"ResourceGroupId" : "rg-aekzn2ou7xo****",
"ZoneId" : "cn-hangzhou-g",
"InternetChargeType" : "PayByTraffic",
"ImageName" : "centos6u5_64_20G_aliaegis_20140703.vhd",
"ScalingConfigurationId" : "asc-bp1ezrfgoyn5kijl****",
"CreditSpecification" : "Standard",
"SpotInterruptionBehavior" : "Terminate",
"DataDisks" : [ {
"PerformanceLevel" : "PL1",
"Description" : "FinanceDept",
"SnapshotId" : "s-23f2i****",
"Device" : "/dev/xvdb",
"Size" : 200,
"DiskName" : "cloud_ssdData",
"AutoSnapshotPolicyId" : "sp-bp19nq9enxqkomib****",
"Category" : "cloud",
"KMSKeyId" : "0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40****",
"DeleteWithInstance" : true,
"Encrypted" : "false",
"Categories" : [ "cloud_essd" ],
"ProvisionedIops" : 100,
"BurstingEnabled" : false
} ],
"Tags" : [ {
"Key" : "binary",
"Value" : "alterTable"
} ],
"SpotPriceLimit" : [ {
"InstanceType" : "ecs.g6.large",
"PriceLimit" : 0.125
} ],
"InstancePatternInfos" : [ {
"MaxPrice" : 2,
"Cores" : 2,
"Memory" : 4,
"InstanceFamilyLevel" : "EnterpriseLevel",
"Architectures" : [ "X86" ],
"BurstablePerformance" : "Include",
"ExcludedInstanceTypes" : [ "ecs.n1.small/ecs.n1.*/*7*" ],
"InstanceTypeFamilies" : [ "[\"ecs.g6\", \"ecs.c6\", … \"ecs.r6\"]" ],
"MinimumCpuCoreCount" : 2,
"MaximumCpuCoreCount" : 4,
"GpuSpecs" : [ "[\"NVIDIA V100\"]" ],
"InstanceCategories" : [ "[\"Compute-optimized with GPU\"]" ],
"CpuArchitectures" : [ "[\"X86\", \"ARM\"]" ],
"PhysicalProcessorModels" : [ "[\"Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B\", \"Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163\", … \"Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY\"]" ],
"MinimumEniQuantity" : 2,
"MinimumEniPrivateIpAddressQuantity" : 2,
"MinimumEniIpv6AddressQuantity" : 1,
"MinimumInitialCredit" : 12,
"MinimumBaselineCredit" : 12,
"MinimumMemorySize" : 4,
"MaximumMemorySize" : 4,
"MinimumGpuAmount" : 2,
"MaximumGpuAmount" : 2
} ],
"SystemDiskCategories" : [ "cloud" ],
"WeightedCapacities" : [ "4" ],
"InstanceTypes" : [ "ecs.g6.large" ],
"SecurityGroupIds" : [ "sg-bp18kz60mefs****" ],
"SchedulerOptions" : {
"ManagedPrivateSpaceId" : "testManagedPrivateSpaceId"
},
"SystemDisk.Encrypted" : false,
"SystemDisk.KMSKeyId" : "0e478b7a-4262-4802-b8cb-00d3fb40****",
"SystemDisk.EncryptAlgorithm" : "AES-256",
"SystemDisk.ProvisionedIops" : 100,
"SystemDisk.BurstingEnabled" : false,
"ImageOptions.LoginAsNonRoot" : false,
"DeletionProtection" : false,
