您可使用云監控資源報表接口查詢云消息隊列 RabbitMQ 版的實例、Vhost、Queue和Exchange等資源的使用情況。
監控項
云監控資源報表支持以下云消息隊列 RabbitMQ 版監控項指標。
資源類型 | 監控項 | 單位 | Namespace | MetricName | Dimensions | Statistics |
---|---|---|---|---|---|---|
Instance | 實例API TPS峰值 說明 該指標為分鐘級TPS峰值,取值為1分鐘周期內,每秒鐘實例TPS的最大值。 | 次/秒 | acs_amqp | InstanceMaxTpsInMiunte | userId、regionId、instanceId | Value |
每秒消息流入數 | 個/秒 | acs_amqp | InstanceTPSIn | userId、regionId、instanceId | Value | |
每秒消息流出數 | 個/秒 | acs_amqp | InstanceTPSOut | userId、regionId、instanceId | Value | |
消費者數量 | 個 | acs_amqp | InstanceConsumers | userId、regionId、instanceId | Value | |
連接數量 | 個 | acs_amqp | InstanceConnections | userId、regionId、instanceId | Value | |
通道數量 | 個 | acs_amqp | InstanceChannelsNew | userId、regionId、instanceId | Value | |
Vhost | 每秒消息流入數 | 個/秒 | acs_amqp | VHostTPSIn | userId、regionId、instanceId、vhostName | Value |
每秒消息流出數 | 個/秒 | acs_amqp | VHostTPSOut | userId、regionId、instanceId、vhostName | Value | |
消費者數量 | 個 | acs_amqp | InstanceVhostConsumers | userId、regionId、instanceId、vhostName | Value | |
連接數量 | 個 | acs_amqp | VhostConnections | userId、regionId、instanceId、vhostName | Value | |
通道數量 | 個 | acs_amqp | VhostChannels | userId、regionId、instanceId、vhostName | Value | |
Queue | 每秒消息流入數 | 個/秒 | acs_amqp | QueueTPSIn | userId、regionId、instanceId、vhostName、queueName | Value |
每秒消息流出數 | 個/秒 | acs_amqp | QueueTPSOut | userId、regionId、instanceId、vhostName、queueName | Value | |
消費者數量 | 個 | acs_amqp | InstanceVhostQueueConsumers | userId、regionId、instanceId、vhostName、queueName | Value | |
消息堆積量 | 個 | acs_amqp | InstanceVhostQueueMessageAccum | userId、regionId、instanceId、vhostName、queueName | Maximum | |
Exchange | 每秒消息流入數 | 個/秒 | acs_amqp | ExchangeTPSIn | userId、regionId、instanceId、vhostName、exchangeName | Value |
每秒消息流出數 | 個/秒 | acs_amqp | ExchangeTPSOut | userId、regionId、instanceId、vhostName、exchangeName | Value |
API 概覽
調用 API
云監控資源報表接口的調用方法,請參見調用方式。