ExploreHiTSDBInstanceData
更新時間:
描述
獲取實例內的時間序列數據
請求參數
名稱 | 類型 | 是否必需 | 描述 |
---|---|---|---|
RegionId | String | 是 | 實例所在 Region ID |
InstanceId | String | 是 | 實例 ID |
ReverseIp | String | 是 | 實例反向 VPC IP |
ReversePort | Integer | 是 | 實例反向 VPC Port |
Metric | String | 是 | metric 名稱 |
Aggregator | String | 是 | 采樣聚合類型;值為 count, sum, avg, min, max |
Start | String | 是 | 開始時間 |
End | String | 是 | 結束時間 |
downSampleTime | String | 是 | 采樣時間精度 |
downSampleAggregator | String | 是 | 采樣聚合類型;值為 count, sum, avg, min, max |
tagFilter | String | 是 | 設置過濾列表,JSON 格式,嵌套 list, [{“city”:”shanghai”, “host”:”127.0.0.1”},{“city”:”shanghai”, “host”:”127.0.0.2”}] |
注意:以上請求參數均無默認值。
返回參數
名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|
Metric | List | 數據 metric |
Start | String | 數據查詢開始時間, 毫秒值 |
End | String | 數據查詢結束時間, 毫秒值 |
TimeLines | List | 數據列表 |
Tags | List | 數據 tag 列表 |
TagKey | String | 數據 tag key |
TagValue | String | 數據 tag value |
Series | List | 數據點列表 |
Timestamp | Long | 數據點采樣時間, 毫秒值 |
Value | Double | 數據采樣 value |
返回示例
JSON 格式:
{
"code": "200",
"data":{
"RequestId": "2553A660-E4EB-4AF4-A402-8AFF70A49143",
"Metric": "cpu_load",
"Start": "1365966062",
"End": "1365966062",
"TimeLines": [{
"Tags": [{
"TagKey": "host",
"TagValue": "127.0.0.1"
},
{
"TagKey": "city",
"TagValue": "shanghai"
}
],
"Series": [{
"Timestamp": 1495375200,
"Value": 5.0
}, {
"Timestamp": 1495375500,
"Value": 5.1
}, {
"Timestamp": 1495375800,
"Value": 5.2
}]
}]
},
"requestId": "5EE70BFD-A272-417C-A6C2-37F081A49FE3",
"successResponse": true
}
文檔內容是否對您有幫助?