本文介紹MySQL的主實例規格,幫助您了解MySQL主實例的最新規格信息,您可以查看本文了解各個規格的具體配置。

說明 當前規格列表中可能存在部分已下線的規格,請以實際售賣頁的規格為準。

高可用版(云盤)

規格代碼 CPU和內存 最大連接數
mysql.z2.medium.2c 2核 4GB 1200
mysql.z4.medium.2c 2核 8GB 2000
mysql.z8.medium.2c 2核 16GB 2500
mysql.z2.large.2c 4核 8GB 2000
mysql.z4.large.2c 4核 16GB 2500
mysql.z8.large.2c 4核 32GB 5000
mysql.z2.xlarge.2c 8核 16GB 2500
mysql.z4.xlarge.2c 8核 32GB 5000
mysql.z8.xlarge.2c 8核 64GB 10000
mysql.z2.2xlarge.2c 16核 32GB 5000
mysql.z4.2xlarge.2c 16核 64GB 10000
mysql.z8.2xlarge.2c 16核 128GB 20000
mysql.z2.4xlarge.2c 32核 64GB 10000
mysql.z4.4xlarge.2c 32核 128GB 20000
mysql.z8.4xlarge.2c 32核 256GB 40000
mysql.z2.8xlarge.2c 64核 128GB 20000
mysql.z4.8xlarge.2c 64核 256GB 40000
mysql.z8.8xlarge.2c 64核 512GB 80000
mysql.z2.13xlarge.2c 104核 192GB 30000
mysql.z4.13xlarge.2c 104核 384GB 60000
mysql.z8.13xlarge.2c 104核 768GB 120000

高可用版(本地盤)

規格代碼 CPU和內存 最大連接數
mysql.z2.medium.2 2核 4GB 1200
mysql.z4.medium.2 2核 8GB 2000
mysql.z8.medium.2 2核 16GB 2500
mysql.z2.large.2 4核 8GB 2000
mysql.z4.large.2 4核 16GB 2500
mysql.z8.large.2 4核 32GB 5000
mysql.z2.xlarge.2 8核 16GB 2500
mysql.z4.xlarge.2 8核 32GB 5000
mysql.z8.xlarge.2 8核 64GB 10000
mysql.z2.2xlarge.2 16核 32GB 5000
mysql.z4.2xlarge.2 16核 64GB 10000
mysql.z8.2xlarge.2 16核 128GB 20000
mysql.z2.4xlarge.2 32核 64GB 10000
mysql.z4.4xlarge.2 32核 128GB 20000
mysql.z8.4xlarge.2 32核 256GB 40000
mysql.z2.8xlarge.2 64核 128GB 20000
mysql.z4.8xlarge.2 64核 256GB 40000
mysql.z8.8xlarge.2 64核 512GB 80000

主從版(云盤)

規格代碼 CPU與內存 最大連接數
mysql.g2.small.1c 1核 2GB 600
mysql.g2.medium.1c 2核 4GB 1200
mysql.g4.medium.1c 2核 8GB 2000
mysql.g8.medium.1c 2核 16GB 2500
mysql.g2.large.1c 4核 8GB 2000
mysql.g4.large.1c 4核 16GB 2500
mysql.g8.large.1c 4核 32GB 5000
mysql.g2.xlarge.1c 8核 16GB 2500
mysql.g4.xlarge.1c 8核 32GB 5000
mysql.g8.xlarge.1c 8核 64GB 10000
mysql.g2.2xlarge.1c 16核 32GB 5000
mysql.g4.2xlarge.1c 16核 64GB 10000
mysql.g8.2xlarge.1c 16核 128GB 20000
mysql.g2.4xlarge.1c 32核 64GB 10000
mysql.g4.4xlarge.1c 32核 128GB 20000
mysql.g8.4xlarge.1c 32核 256GB 40000
mysql.g2.8xlarge.1c 64核 128GB 20000
mysql.g4.8xlarge.1c 64核 256GB 40000
mysql.g8.8xlarge.1c 64核 512GB 80000
mysql.g2.13xlarge.1c 104核 192GB 30000
mysql.g4.13xlarge.1c 104核 384GB 60000
mysql.g8.13xlarge.1c 104核 768GB 120000