修改應(yīng)用錄制模版
接口說明
調(diào)試
您可以在OpenAPI Explorer中直接運行該接口,免去您計算簽名的困擾。運行成功后,OpenAPI Explorer可以自動生成SDK代碼示例。
授權(quán)信息
下表是API對應(yīng)的授權(quán)信息,可以在RAM權(quán)限策略語句的Action
元素中使用,用來給RAM用戶或RAM角色授予調(diào)用此API的權(quán)限。具體說明如下:
- 操作:是指具體的權(quán)限點。
- 訪問級別:是指每個操作的訪問級別,取值為寫入(Write)、讀取(Read)或列出(List)。
- 資源類型:是指操作中支持授權(quán)的資源類型。具體說明如下:
- 對于必選的資源類型,用背景高亮的方式表示。
- 對于不支持資源級授權(quán)的操作,用
全部資源
表示。
- 條件關(guān)鍵字:是指云產(chǎn)品自身定義的條件關(guān)鍵字。
- 關(guān)聯(lián)操作:是指成功執(zhí)行操作所需要的其他權(quán)限。操作者必須同時具備關(guān)聯(lián)操作的權(quán)限,操作才能成功。
操作 | 訪問級別 | 資源類型 | 條件關(guān)鍵字 | 關(guān)聯(lián)操作 |
---|---|---|---|---|
rtc:ModifyAppRecordTemplate | none | *App acs:rtc:*:{#accountId}:app/{#AppId} |
| 無 |
請求參數(shù)
名稱 | 類型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
ClientToken | string | 否 | 冪等參數(shù) | 53200b81-b761-4c10-842a-a0726d97xxxx |
RecordTemplate | object | 是 | 錄制模板。 | |
Name | string | 是 | 模版名稱。 | 模版 |
FilePrefix | string | 是 | 錄制文件命名規(guī)則。 說明
為確保錄制的文件名稱唯一,目前錄制文件的命名規(guī)則為 record/{AppId}/{ChannelId}{TaskId}/{EscapedStartTime}{EscapedEndTime}。
| record/{AppId}/{ChannelId}_{TaskId}/{EscapedStartTime}_{EscapedEndTime} |
FileSplitInterval | integer | 是 | 錄制文件切割時長(大于等于 1800)。單位:秒。 | 1800 |
DelayStopTime | integer | 否 | 延時停止錄制的時間。單位:秒。 | 180 |
MediaEncode | integer | 是 | 編碼選項。 | 1 |
Formats | array | 是 | 錄制文件格式。當(dāng)前文件格式僅支持:.m3u8、.mp4、.flv。 | |
string | 否 | 錄制文件格式。 | mp4 | |
LayoutIds | array | 是 | 布局 ID 列表,最多 16 個。 | |
string | 否 | 具體的布局 ID。 | 2 | |
TemplateId | string | 是 | 模版 ID。 | 2xh6**** |
AppId | string | 是 | 應(yīng)用 ID。通過控制臺創(chuàng)建和查詢,僅支持傳單個 ID。 | ac7N**** |
MediaEncode 枚舉值如下所示。
ID | 寬 | 高 | 碼流(Kps) | 幀率(FPS) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
1 | 640 | 360 | 500 | 15 |
54 | 360 | 640 | 500 | 30 |
53 | 360 | 640 | 500 | 15 |
52 | 640 | 360 | 500 | 30 |
10 | 960 | 540 | 700 | 24 |
20 | 1280 | 720 | 1024 | 24 |
22 | 720 | 1280 | 1024 | 30 |
23 | 800 | 600 | 1024 | 30 |
30 | 1920 | 1080 | 2048 | 30 |
31 | 1080 | 1920 | 2048 | 30 |
24 | 750 | 780 | 1024 | 30 |
25 | 750 | 540 | 700 | 30 |
26 | 720 | 1280 | 2048 | 30 |
27 | 1280 | 720 | 2048 | 30 |
28 | 1280 | 720 | 3096 | 30 |
32 | 1024 | 768 | 1024 | 24 |
33 | 1280 | 960 | 1024 | 24 |
34 | 1024 | 768 | 2048 | 24 |
35 | 1280 | 960 | 2048 | 24 |
36 | 1280 | 720 | 1024 | 24 |
37 | 1280 | 720 | 2048 | 24 |
38 | 540 | 960 | 750 | 15 |
39 | 540 | 960 | 1500 | 30 |
40 | 1280 | 720 | 1200 | 15 |
41 | 720 | 1280 | 1200 | 15 |
42 | 720 | 1280 | 1500 | 15 |
43 | 540 | 960 | 1200 | 15 |
返回參數(shù)
示例
正常返回示例
JSON
格式
{
"RequestId": "16A96B9A-F203-4EC5-8E43-CB92E68F4CD8"
}
錯誤碼
HTTP status code | 錯誤碼 | 錯誤信息 | 描述 |
---|---|---|---|
400 | ParameterError | %s. | 參數(shù)錯誤 |
400 | Function.Disable | %s. | 功能狀態(tài)不合法,請在功能啟用的狀態(tài)下請求。 |
400 | Quota.Invalid | %s. | 資源配額不足,請?zhí)峤还渭哟笈漕~ |
404 | NotFound | %s. | 請求的資源不存在 |
訪問錯誤中心查看更多錯誤碼。