本章節(jié)介紹云數(shù)據(jù)庫(kù)專屬集群MyBase產(chǎn)品功能和對(duì)應(yīng)的文檔動(dòng)態(tài)。
2020年12月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Redis | 新增 | 支持集群快速創(chuàng)建入口 | 專屬集群支持集群快速創(chuàng)建入口。 | 12-21 | 快速創(chuàng)建入口 |
MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Redis | 優(yōu)化 | 各引擎增加專屬規(guī)格 | 專屬集群增加新的專屬規(guī)格售賣(8核 16G/32G/64G規(guī)格)。 | 12-20 | |
SQL Server | 新增 | 支持創(chuàng)建2017企業(yè)版實(shí)例 | 專屬集群SQL Server支持創(chuàng)建2017企業(yè)版實(shí)例。 | 12-19 | 創(chuàng)建MyBase SQL Server實(shí)例 |
MySQL | 優(yōu)化 | 支持多VPC訪問(wèn) | 專屬集群支持同一個(gè)賬號(hào)下跨VPC訪問(wèn)實(shí)例。 | 12-09 | 跨VPC訪問(wèn) |
Redis | 新增 | 支持Redis集群版架構(gòu) | 專屬集群Redis專屬規(guī)格支持社區(qū)版Redis集群架構(gòu)。 | 12-05 | 創(chuàng)建MyBase Redis實(shí)例 |
2020年11月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 新增 | 支持PostgreSQL 10、11、12版本 | 專屬集群支持PostgreSQL 10、11、12版本。 | 11-26 | 創(chuàng)建MyBase PostgreSQL實(shí)例(已停止新購(gòu)) |
PostgreSQL | 新增 | 支持ESSD PL2、PL3云盤(pán) | 創(chuàng)建PostgreSQL實(shí)例時(shí),支持選擇云盤(pán)的性能級(jí)別(PL2、PL3),滿足不同場(chǎng)景下的性能需求。 | 11-19 | 創(chuàng)建MyBase PostgreSQL實(shí)例(已停止新購(gòu))、ESSD云盤(pán)。 |
MySQL | 新增 | 支持創(chuàng)建三節(jié)點(diǎn)/基礎(chǔ)版實(shí)例 | 專屬集群MySQL支持創(chuàng)建三節(jié)點(diǎn)/基礎(chǔ)版實(shí)例。 | 11-06 | 創(chuàng)建MyBase SQL Server實(shí)例 |
MySQL | 新增 | 支持創(chuàng)建基礎(chǔ)版單節(jié)點(diǎn)實(shí)例 | 專屬集群MySQL支持創(chuàng)建基礎(chǔ)版單節(jié)點(diǎn)實(shí)例。 | 11-02 | 創(chuàng)建MyBase SQL Server實(shí)例 |
SQL Server | 新增 | 支持堡壘機(jī)連接主機(jī) | 專屬集群SQL Server支持關(guān)聯(lián)堡壘機(jī)并通過(guò)堡壘機(jī)訪問(wèn)主機(jī)(Windows)。 | 11-01 | 通過(guò)堡壘機(jī)訪問(wèn)主機(jī)(Windows) |
2020年10月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server | 新增 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理及賬號(hào)管理功能 | 專屬集群SQL Server支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)管理及賬號(hào)管理功能。 | 10-27 | 創(chuàng)建MyBase SQL Server實(shí)例 |
SQL Server | 優(yōu)化 | 支持主機(jī)OS開(kāi)放 | 專屬集群SQL Server支持主機(jī)OS開(kāi)放。 | 10-22 | 創(chuàng)建SQL Server集群 |
PostgreSQL | 新增 | 支持PostgreSQL 10、12版本 | 專屬集群支持PostgreSQL 10、12版本 | 10-14 | 創(chuàng)建MyBase PostgreSQL實(shí)例(已停止新購(gòu)) |
MySQL | 優(yōu)化 | 三節(jié)點(diǎn)企業(yè)版 | 專屬集群MySQL支持創(chuàng)建三節(jié)點(diǎn)企業(yè)版實(shí)例,支持備份重搭和遷移。 | 10-10 | 創(chuàng)建MyBase MySQL實(shí)例 |
2020年9月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL、SQL Server、PostgreSQL、Redis、 | 新增 | 超配 | 使用專屬集群超配創(chuàng)建多個(gè)相同規(guī)格的實(shí)例,可有效提高主機(jī)CPU的使用率,同時(shí)降低資源成本。 | 09-17 | 設(shè)置集群超配降低成本 |
MySQL、SQL Server、PostgreSQL、Redis | 新增 | 彈性配置 | 彈性配置可以臨時(shí)提升實(shí)例的規(guī)格(內(nèi)存和CPU),提升整體性能。到達(dá)指定的還原時(shí)間后,實(shí)例的規(guī)格會(huì)自動(dòng)還原到彈性配置前的狀態(tài)。 | 09-16 | 彈性擴(kuò)縮容應(yīng)對(duì)流量高峰 |
MySQL | 新增 | 使用定制化腳本 | 您可以將主機(jī)接入管控中心進(jìn)行集中管理,通過(guò)堡壘機(jī)登錄和管理數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例所在主機(jī),在主機(jī)上安裝定制化腳本收集系統(tǒng)信息,實(shí)現(xiàn)定制化需求。 | 09-15 | 使用定制化腳本 |
SQL Server | 新增 | 支持實(shí)例磁盤(pán)開(kāi)通按量付費(fèi)模式 | 專屬集群SQL Server支持實(shí)例磁盤(pán)開(kāi)通按量付費(fèi)模式,靈活管理生命周期。同時(shí)支持存儲(chǔ)包模式,降低成本。 | 09-14 | 創(chuàng)建MyBase SQL Server實(shí)例 |
PostgreSQL | 新增 | 支持實(shí)例磁盤(pán)開(kāi)通按量付費(fèi)模式 | 專屬集群PostgreSQL支持實(shí)例磁盤(pán)開(kāi)通按量付費(fèi)模式,靈活管理生命周期。同時(shí)支持存儲(chǔ)包模式,降低成本。 | 09-14 | 創(chuàng)建MyBase PostgreSQL實(shí)例(已停止新購(gòu)) |
MySQL | 新增 | 三節(jié)點(diǎn)企業(yè)版 | 專屬集群MySQL支持創(chuàng)建三節(jié)點(diǎn)企業(yè)版實(shí)例,創(chuàng)建集群時(shí)需要選擇部署方式。 | 09-10 | 創(chuàng)建MyBase MySQL實(shí)例 |
2020年8月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL | 新增 | 支持云盤(pán) | 您在使用專屬集群過(guò)程中,可創(chuàng)建MySQL云盤(pán)版實(shí)例,支持按量付費(fèi)。 | 08-26 | 創(chuàng)建MyBase MySQL實(shí)例 |
SQL Server | 新增 | 支持創(chuàng)建windows含SQL Server企業(yè)版主機(jī) | 專屬集群SQL Server支持創(chuàng)建windows含SQL Server企業(yè)版主機(jī),當(dāng)前支持在主機(jī)上創(chuàng)建SQL Server2016企業(yè)版的實(shí)例。 | 08-24 | 創(chuàng)建MyBase SQL Server實(shí)例 |
SQL Server | 優(yōu)化 | 新增32核、64核、80核多款主機(jī)規(guī)格 | 新增32核256G、64核512G、80核768G三款高配主機(jī),您可基于實(shí)際場(chǎng)景需求選擇。 | 08-21 | MyBase Redis主機(jī)規(guī)格及售價(jià) |
PostgreSQL | 優(yōu)化 | 只讀實(shí)例變配優(yōu)化 | 您在對(duì)只讀實(shí)例進(jìn)行規(guī)格變配時(shí),對(duì)業(yè)務(wù)影響時(shí)間縮短到閃斷級(jí)別。 | 08-19 | 創(chuàng)建只讀實(shí)例(PostgreSQL) |
PostgreSQL | 優(yōu)化 | 實(shí)例支持存儲(chǔ)online resize功能 | 當(dāng)您對(duì)實(shí)例進(jìn)行存儲(chǔ)擴(kuò)展時(shí),不影響業(yè)務(wù)。 | 08-11 | 創(chuàng)建MyBase PostgreSQL實(shí)例(已停止新購(gòu)) |
SQL Server | 新增 | 開(kāi)放OS權(quán)限 | 開(kāi)放OS權(quán)限可以允許您登錄專屬集群主機(jī),支持堡壘機(jī)和審計(jì)OS操作命令,目前僅針對(duì)開(kāi)放OS權(quán)限功能上線后新增的主機(jī)。 | 08-02 | 主機(jī)權(quán)限說(shuō)明 |
2020年7月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
PostgreSQL | 新增 | 開(kāi)放主機(jī)OS權(quán)限 | 您將獲取更多自主控制權(quán)限,更加靈活的運(yùn)維數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例。 | 07-29 | 主機(jī)權(quán)限說(shuō)明 |
SQL Server | 新增 | 國(guó)際站支持SQL Server引擎 | 提供資源超分配, 增加自主可控等特性。 | 07-25 | 概述 |
MySQL | 優(yōu)化 | 主機(jī)權(quán)限 | 專屬集群通過(guò)開(kāi)放OS權(quán)限,讓您獲得更多自主可控的權(quán)限,充分發(fā)揮DBA的價(jià)值并且及時(shí)解決數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題。 | 07-20 | 主機(jī)權(quán)限說(shuō)明 |
MySQL、SQL Server、PostgreSQL | 新增 | 存儲(chǔ)容量包 | 存儲(chǔ)容量包是一種預(yù)付費(fèi)的存儲(chǔ)容量資源包,可以抵扣同一地域下按量付費(fèi)的存儲(chǔ)容量費(fèi)賬單,適用于多種存儲(chǔ)容量類型。 | 07-10 | 存儲(chǔ)資源包概述 |
MySQL | 新增 | 堡壘機(jī) | 支持關(guān)聯(lián)堡壘機(jī)并通過(guò)堡壘機(jī)訪問(wèn)主機(jī)(Linux)。 | 07-03 | 通過(guò)堡壘機(jī)訪問(wèn)主機(jī)(Linux) |
2020年6月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL | 優(yōu)化 | 支持ESSD PL2、PL3云盤(pán) | 創(chuàng)建MySQL實(shí)例時(shí),支持選擇云盤(pán)的性能級(jí)別(PL2、PL3),滿足不同場(chǎng)景下的性能需求。 | 06-29 | 創(chuàng)建MyBase MySQL實(shí)例、ESSD云盤(pán)。 |
PostgreSQL | 新增 | 支持PostgreSQL 10、12版本 | 專屬集群支持PostgreSQL 10、12版本。 | 06-18 | 創(chuàng)建MyBase PostgreSQL實(shí)例(已停止新購(gòu)) |
2020年5月
引擎 | 類別 | 功能名稱 | 功能描述 | 發(fā)布時(shí)間 | 相關(guān)文檔 |
---|---|---|---|---|---|
MySQL | 新增 | OS權(quán)限 | 開(kāi)放專屬集群MySQL引擎的主機(jī)操作系統(tǒng)(OS)權(quán)限,提供上傳、下載、安裝軟件等功能。 | 05-18 | 主機(jī)權(quán)限說(shuō)明 |
MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Redis | 新增 | 新增支持引擎 | 專屬集群支持MySQL、SQLServer、PostgreSQL、Redis。 | 05-11 | 支持的數(shù)據(jù)庫(kù)引擎及實(shí)例版本 |