本文介紹專屬集群MyBase的主機規(guī)格詳情。
MySQL(本地盤)
主機規(guī)格 | 規(guī)格族 | CPU(核) | 內存(GB) | 本地存儲(GiB) | 內網帶寬(Gbit/s) | 處理器型號 |
---|---|---|---|---|---|---|
rds.i2g.16xlarge | 本地SSD型 i2g | 64 | 256 | 7152 | 10 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2g.8xlarge | 本地SSD型 i2g | 32 | 128 | 3576 | 6 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2g.4xlarge | 本地SSD型 i2g | 16 | 64 | 1788 | 3 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2g.2xlarge | 本地SSD型 i2g | 8 | 32 | 894 | 2 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2.16xlarge | 本地SSD型 i2 | 64 | 512 | 14304 | 10 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2.8xlarge | 本地SSD型 i2 | 32 | 256 | 7152 | 6 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2.4xlarge | 本地SSD型 i2 | 16 | 128 | 3576 | 3 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2.2xlarge | 本地SSD型 i2 | 8 | 64 | 1788 | 2 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.i2.xlarge | 本地SSD型 i2 | 4 | 32 | 894 | 1 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
本地SSD盤性能如下表所示。
指標 | rds.i2.xlarge和rds.i2g.2xlarge規(guī)格 | 其余i2和i2g規(guī)格 | 綜合實例性能① |
---|---|---|---|
最大容量 | 894 GiB | 1788 GiB | 8*1788 GiB |
最大讀IOPS | 150000 | 300000 | 1500000 |
最大讀吞吐量 | 1 GB/s | 2 GB/s | 16 GB/s |
最大寫吞吐量 | 0.5 GB/s | 1 GB/s | 8 GB/s |
訪問時延 | 微秒級(μs) |
① 該綜合實例性能僅適用rds.i2.16xlarge,表示i2規(guī)格族中最大規(guī)格的本地存儲性能。
MySQL或PostgreSQL(云盤)
主機規(guī)格 | 規(guī)格族 | CPU(核) | 內存(GB) | 內網帶寬(Gbit/s) | 存儲IOPS (萬) | 云盤帶寬(Gbit/s) | 處理器型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rds.ebmr6.26xlarge | 內存型彈性裸金屬服務器 ebmr6 | 104 | 768 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.ebmg6.26xlarge | 通用型彈性裸金屬服務器 ebmg6 | 104 | 384 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.ebmc6.26xlarge | 計算型彈性裸金屬服務器 ebmc6 | 104 | 192 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.ebmr5s.24xlarge | 內存網絡增強型彈性裸金屬服務器 ebmr5s | 96 | 768 | 30 | 21 | 16 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.ebmg5s.24xlarge | 通用網絡增強型彈性裸金屬服務器ebmg5s | 96 | 384 | 30 | 21 | 16 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.ebmc5s.24xlarge | 計算網絡增強型彈性裸金屬服務器ebmc5s | 96 | 192 | 30 | 21 | 16 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
rds.ebmhfr6.20xlarge | 高主頻內存型彈性裸金屬服務器 ebmhfr6 | 80 | 768 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.ebmhfg6.20xlarge | 高主頻通用型彈性裸金屬服務器 ebmhfg6 | 80 | 384 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.ebmhfc6.20xlarge | 高主頻計算型彈性裸金屬服務器 ebmhfc6 | 80 | 192 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.r5.16xlarge | 內存型 r5 | 64 | 512 | 20 | 無 | 無 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.g5.16xlarge | 通用型 g5 | 64 | 256 | 20 | 無 | 無 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.c5.16xlarge | 計算型 c5 | 64 | 128 | 20 | 無 | 無 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.r6.13xlarge | 內存型 r6 | 52 | 384 | 12.5 | 10 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.g6.13xlarge | 通用型 g6 | 52 | 192 | 12.5 | 10 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.c6.13xlarge | 計算型 c6 | 52 | 96 | 12.5 | 10 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.r6.8xlarge | 內存型 r6 | 32 | 256 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.g6.8xlarge | 通用型 g6 | 32 | 128 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.c6.8xlarge | 計算型 c6 | 32 | 64 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.r6.6xlarge | 內存型 r6 | 24 | 192 | 10 | 5 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.g6.6xlarge | 通用型 g6 | 24 | 96 | 10 | 5 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.c6.6xlarge | 計算型 c6 | 24 | 48 | 10 | 5 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.r6.4xlarge | 內存型 r6 | 16 | 128 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.g6.4xlarge | 通用型 g6 | 16 | 64 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.c6.4xlarge | 計算型 c6 | 16 | 32 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.r6.2xlarge | 內存型 r6 | 8 | 64 | 8 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.g6.2xlarge | 通用型 g6 | 8 | 32 | 8 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
rds.c6.2xlarge | 計算型 c6 | 8 | 16 | 8 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
SQL Server(云盤)
主機規(guī)格 | 規(guī)格族 | CPU(核) | 內存(GB) | 內網帶寬(Gbit/s) | 存儲IOPS (萬) | 云盤帶寬(Gbit/s) | 處理器型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mssql.cluster.host.c4xlarge | 計算型 c6 | 16 | 32 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.g4xlarge | 通用型 g6 | 16 | 64 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.r4xlarge | 內存型 r6 | 16 | 128 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.g6xlarge | 通用型 g6 | 24 | 96 | 10 | 5 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.r6xlarge | 內存型 r6 | 24 | 192 | 10 | 5 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.c8xlarge | 計算型c6 | 32 | 64 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.g8xlarge | 通用型 g6 | 32 | 128 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.r8xlarge | 內存型 r6 | 32 | 256 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.g16xlarge | 通用型 g5 | 64 | 256 | 20 | 無 | 無 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.r16xlarge | 內存型 r5 | 64 | 512 | 20 | 無 | 無 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.host.c2xlarge | 計算型 c6 | 8 | 16 | 8 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.host.g2xlarge | 通用型 g6 | 8 | 32 | 8 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.host.r2xlarge | 內存型 r6 | 8 | 64 | 8 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.host.g4xlarge | 通用型 g6 | 16 | 64 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.host.r4xlarge | 內存型 r6 | 16 | 128 | 10 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.host.r6xlarge | 內存型 r6 | 24 | 192 | 10 | 5 | 4 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.g8xlarge | 通用型 g6 | 32 | 128 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon Platinum 8269CY(Cascade Lake) |
mssql.host.r8xlarge | 內存型 r6 | 32 | 256 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.g13xlarge | 通用型 g6 | 52 | 192 | 12 | 10 | 8 | Intel Xeon Platinum 8269CY(Cascade Lake) |
mssql.host.r16xlarge | 內存型 r5 | 64 | 512 | 20 | 無 | 無 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.eg20xlarge | 高主頻通用型彈性裸金屬服務器 ebmhfg6 | 80 | 384 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
mssql.cluster.host.er20xlarge | 高主頻內存型彈性裸金屬服務器 ebmhfr6 | 80 | 768 | 32 | 21 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
Redis(云盤)
主機規(guī)格 | 規(guī)格族 | CPU(核) | 內存(GB) | 內網基礎帶寬(Gbit/s) | 存儲IOPS (萬) | 云盤帶寬(Gbit/s) | 處理器型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
redis.g6.2xlarge | 通用型 g6 | 8 | 32 | 2.5 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.r6.2xlarge | 內存型 r6 | 8 | 64 | 2.5 | 2.5 | 2 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.g6.4xlarge | 通用型 g6 | 16 | 64 | 5 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.r6.4xlarge | 內存型 r6 | 16 | 128 | 5 | 4 | 3 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.g6.8xlarge | 通用型 g6 | 32 | 128 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.r6.8xlarge | 內存型 r6 | 32 | 256 | 10 | 6 | 5 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.g6.13xlarge | 通用型 g6 | 52 | 192 | 12.5 | 10 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.r6.13xlarge | 內存型 r6 | 52 | 384 | 12.5 | 10 | 8 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
redis.ebmhfr6.20xlarge | 高主頻內存型彈性裸金屬服務器 ebmhfr6 | 80 | 768 | 32 | 20 | 16 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |