本頁面為您介紹云數據庫 OceanBase 的產品類型及價格。
實例類型
云數據庫 OceanBase 的數據庫實例主要有集群實例、租戶實例以及 Serverless 實例三種類型。
集群實例:在云數據庫 OceanBase 中,一個集群實例指 OceanBase 數據庫及其允許所需的資源組合,關聯了若干服務器節點、專有網絡等云資源。
租戶實例:基于 OceanBase 獨特的租戶隔離技術,將一個大型集群按照租戶進行虛擬隔離后獨立呈現出來的一個計算資源,可以獨立作為一個數據庫實例進行應用,該租戶實例下可以單獨創建數據庫,租戶實例數據庫下單獨創建表,獨立為上層 APP 提供服務。租戶實例區分為獨享和共享型,本次迭代僅上線共享型 。共享型共用一套中控和存儲,且目前僅有 1C4G 和 2C8G 兩個規格,主要面向開發者用戶或數據量偏小的場景,沒有非常高的可用性要求,建議不要用于企業的核心業務等高可用性場景。
Serverless 實例:Serverless 實例基于 OceanBase 數據庫多租戶的原生特性,結合云上產品自動彈縮的調度能力,能夠實現資源隨業務負載動態彈性擴縮,使資源使用與實際業務負載貼近,有效降低客戶運維的壓力和使用成本。
以下是集群實例、租戶實例以及 Serverless 實例的區別:
比對項 | 集群實例 | 租戶實例 | Serverless 實例 |
語法協議 | MySQL 和 Oracle 均支持 | MySQL | MySQL |
規格 | 4C - 104C | 1C - 2C | 1 OCU - 16 OCU |
產品系列 | 標準版(云盤)、標準版(本地盤)、標準版(歷史庫) | 標準版(云盤) | 標準版(云盤) |
計費方式 | 包年包月和按量付費 | 按量付費 | 按量付費 |
備份恢復 | 支持 | 暫不支持 | 支持 |
監控告警 | 支持 | 支持 | 支持 |
規格擴縮容 | 手動、定時 | 手動 | 自動彈性 |
服務 SLA | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
部署方式 | 支持多機房部署、雙機房部署和單機房部署三種部署方案。 | 單機房部署 | 雙機房部署 |
適用場景 | 集群實例可以提供高可用性、高性能、高擴展性的數據庫服務,支持海量數據的存儲和處理。適用于大規模、高并發的應用場景。 | 租戶實例主要面向開發者用戶或數據量偏小的場景,沒有非常高的可用性要求,建議不要用于企業的核心業務等高可用性場景。 | Serverless 實例可以提供按需付費、彈性伸縮的計算服務,支持快速開發、部署和運維。適用于中小規模企業的線上業務環境、開發和測試環境、業務有波動不可預測的業務場景。 |
數據庫 Serverless 實例以 OCU(OceanBase Capacity Unit)為計費單位,1 OCU 約等于 1 核 2 GB 的資源,單次彈性調整的最小計算資源為 0.5 OCU。
租戶版暫時不支持向集群版遷移,相應功能將在后續版本中增加。
付費方式
OceanBase 主要有包年包月(預付費)和按量付費(后付費)兩種付費方式。商品根據實例類型、系列、地域、部署方案、節點規格、節點個數、存儲類型及存儲大小最終配置決定價格。
包年包月
在新建數據庫實例時預支付實例的計算節點費用。您可選擇固定存儲或自定義存儲大小。
按量付費
在新建數據庫實例時無需預先支付費用。您可選擇固定存儲或自定義存儲大小,實例的計算節點和存儲空間均按小時計費,并從賬戶中按小時扣除。
說明OceanBase 數據庫會在整點按小時進行出賬,超出當前整點將會產生下一小時費用,請關注您的賬戶余額并及時充值,以免費用不足導致服務被停止,進而影響業務。
選擇按量付費下單時,請確認您的賬戶余額大于或等于 100 元(人民幣),否則無法下單。
區域說明
OceanBase 數據庫目前部署區域具體分布如下:
區域分類 | 具體分布城市、地區 |
中國內地 | 華東 1(杭州)、華東 2(上海)、華北1(青島)、華北 2(北京)、華北 3(張家口)、華南 1(深圳) |
亞太地區 | 中國(香港)、新加坡、印度尼西亞(雅加達)、馬來西亞(吉隆坡) |
歐洲與美洲 | 美國(硅谷)、美國(弗吉尼亞)、德國(法蘭克福) |
規格類型
OceanBase 數據庫的節點規格類型,包括通用規格和獨享規格。如需了解更多,請參考 產品規格。
通用規格:集群實例獨享被分配的內存,與同一個節點上的其他通用規格實例共享 CPU。適用于對性能和吞吐要求不高的場景。
獨享規格:集群實例獨享被分配的 CPU 和內存資源。適用于要求性能長期穩定的場景,例如中大型互聯網業務。
使用限制
OceanBase 數據庫已支持部分地域的集群實例選購通用規格類型,目前支持的范圍有:華北3(張家口)地域標準版 (云盤)系列。未來將逐步開放更多支持地域,若您對體驗或購買此服務感興趣,請聯系 OceanBase 技術支持。
按節點規格計費方式
為了方便廣大客戶直接獲取最終交易價格,OceanBase 公有云的實例價格由計算節點價格變更為實例總價(即:計算節點價格+存儲價格+日志盤價格合計),請關注相關調整。
獨享規格
配置 | 實例總價(含默認存儲和日志盤) | ||||||
地域 | 節點規格 | 部署方案 | 產品系列 | 起步存儲大小(GB) | 日志盤大小(GB) | 目錄月價(元/月) | 目錄小時價(元/小時) |
中國內地 | 4 核 16 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 2,404.00 | 5.01 |
8 核 32 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 4,808.00 | 10.02 | |
14 核 70 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 12,800.00 | 26.67 | |
16 核 32 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 8,320.00 | 17.33 | |
24 核 48 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 150 | 150 | 11,895.00 | 24.78 | |
24 核 120 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 300 | 300 | 18,300.00 | 38.13 | |
30 核 180 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 22,950.00 | 47.81 | |
32 核 70 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 14,917.50 | 31.08 | |
62 核 400 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 800 | 800 | 40,209.00 | 83.77 | |
64 核 180 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 26,135.85 | 54.45 | |
104 核 600 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 1,000 | 1,000 | 73,388.00 | 152.89 | |
4 核 16 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 2,904.00 | 6.05 | |
8 核 32 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 5,808.00 | 12.10 | |
14 核 70 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 15,360.00 | 32.00 | |
16 核 32 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 9,984.00 | 20.80 | |
24 核 48 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 150 | 150 | 14,274.00 | 29.74 | |
24 核 120 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 300 | 300 | 21,960.00 | 45.75 | |
30 核 180 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 27,540.00 | 57.38 | |
32 核 70 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 17,901.00 | 37.29 | |
62 核 400 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 800 | 800 | 48,251.00 | 100.52 | |
64 核 180 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 31,363.02 | 65.34 | |
104 核 600 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 1,000 | 1,000 | 88,065.00 | 183.47 | |
16 核 70 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(本地盤) | 3,000 | 3,000 | 21,800.00 | 45.42 | |
32 核 160 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(本地盤) | 6,000 | 6,000 | 43,600.00 | 90.83 | |
64 核 380 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(本地盤) | 12,000 | 12,000 | 87,200.00 | 181.67 | |
16 核 70 GB | 多機房 | 標準版(本地盤) | 3,000 | 3,000 | 26,160.00 | 54.50 | |
32 核 160 GB | 多機房 | 標準版(本地盤) | 6,000 | 6,000 | 52,320.00 | 109.00 | |
64 核 380 GB | 多機房 | 標準版(本地盤) | 12,000 | 12,000 | 104,640.00 | 218.00 | |
20 核 32 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(歷史庫) | 40,000 | 40,000 | 79,800.00 | 166.25 | |
40 核 64 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(歷史庫) | 80,000 | 80,000 | 183,540.00 | 382.38 | |
20 核 32 GB | 多機房 | 標準版(歷史庫) | 40,000 | 40,000 | 79,800.00 | 166.25 | |
40 核 64 GB | 多機房 | 標準版(歷史庫) | 80,000 | 80,000 | 183,540.00 | 382.38 | |
4 核 16 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(Key-Value) | 50 | 50 | 4,650.00 | 9.69 | |
8 核 32 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(Key-Value) | 100 | 100 | 6,630.00 | 13.81 | |
16 核 70 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(Key-Value) | 200 | 200 | 11,480.00 | 23.92 | |
24 核 120 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(Key-Value) | 300 | 300 | 14,550.00 | 30.31 | |
32 核 180 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(Key-Value) | 400 | 400 | 18,688.00 | 38.93 | |
亞太地區 | 4 核 16 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 3,510.00 | 7.31 |
8 核 32 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 7,092.00 | 14.78 | |
14 核 70 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 19,015.00 | 39.61 | |
24 核 120 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 300 | 300 | 25,986.00 | 54.14 | |
30 核 180 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 32,634.00 | 67.99 | |
62 核 400 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 800 | 800 | 56,574.00 | 117.86 | |
104 核 600 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 1,000 | 1,000 | 104,861.00 | 218.46 | |
4 核 16 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 4,240.00 | 8.83 | |
8 核 32 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 8,568.00 | 17.85 | |
14 核 70 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 22,818.00 | 47.54 | |
24 核 120 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 300 | 300 | 31,183.00 | 64.97 | |
30 核 180 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 39,161.00 | 81.59 | |
62 核 400 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 800 | 800 | 67,889.00 | 141.43 | |
104 核 600 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 1,000 | 1,000 | 125,833.00 | 262.15 | |
北美 | 4 核 16 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 3,509.84 | 7.31 |
8 核 32 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 7,092.00 | 14.78 | |
14 核 70 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 18,992.95 | 39.57 | |
24 核 120 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 300 | 300 | 27,153.99 | 56.57 | |
30 核 180 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 41,280.00 | 86.00 | |
62 核 400 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 800 | 800 | 82,560.00 | 172.00 | |
104 核 600 GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 1,000 | 1,000 | 132,960.00 | 277.00 | |
4 核 16 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 4,240.00 | 8.83 | |
8 核 32 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 8,568.00 | 17.85 | |
14 核 70 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 22,792.00 | 47.48 | |
24 核 120 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 300 | 300 | 32,585.00 | 67.88 | |
30 核 180 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 400 | 400 | 49,536.00 | 103.20 | |
62 核 400 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 800 | 800 | 99,072.00 | 206.40 | |
104 核 600 GB | 多機房 | 標準版(云盤) | 1,000 | 1,000 | 159,552.00 | 332.40 |
104 核 600GB 目前僅針對白名單用戶開放,如需購買該規格,請聯系 OceanBase 技術支持。
通用規格
配置 | 實例總價(含默認存儲和日志盤) | ||||||
地域 | 節點規格 | 部署方案 | 產品系列 | 起步存儲大小(GB) | 日志盤大小(GB) | 目錄月價(元/月) | 目錄小時價(元/小時) |
華北3(張家口) | 8 核 16GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 3,531.23 | 7.36 |
多機房 | 標準版(云盤) | 50 | 50 | 4,237.47 | 8.83 | ||
16 核 32GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 7,062.45 | 14.71 | |
多機房 | 標準版(云盤) | 100 | 100 | 8,474.85 | 17.66 | ||
24 核 48GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 150 | 150 | 10,101.57 | 21.04 | |
多機房 | 標準版(云盤) | 150 | 150 | 12,121.88 | 25.25 | ||
32 核 70GB | 單機房/雙機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 12,675.91 | 26.41 | |
多機房 | 標準版(云盤) | 200 | 200 | 15,211.09 | 31.69 |
計費公式
對于包年包月集群實例,每月應支付的實例價格為
集群月價=集群計算價+集群存儲價
,其中集群存儲價=(存儲大小-起步存儲大小)*存儲單價*存儲數
。例如,您購買華北3(張家口)地域的包年包月集群實例,并采用了多機房部署方案。該集群為通用規格類型,規格大小為 8 核 16GB,存儲大小為 150GB。由此可得您所需要支付的
集群計算價為 4237.47 元
,集群存儲價為(150-50)*0.8*3=240(元)
,集群月價為4237.47+240=4477.47(元)
。對于按量付費集群實例,每小時扣費一次,計算公式:
集群小時價=集群計算價+集群存儲價
,其中集群存儲價=存儲大小-起步存儲大小)*存儲單價*存儲數
。例如,您購買華北3(張家口)地域的按量付費集群實例,并采用了雙機房部署方案。該集群為通用規格類型,規格大小為 8 核 16GB,存儲大小為 150GB,實際使用時長為 24 小時。由此可得您每小時所需要支付的
集群計算價為 7.36
,集群存儲價為(150-50)*0.0017*2=0.34(元)
,每小時需要支付的費用為7.36+0.34=7.7(元)
。
租戶實例
配置 | 計算實例 | 實例總價(含默認存儲和日志盤) | |||
地域 | 系列 | 部署方案 | 節點規格 | 目錄月價(元/月) | 目錄小時價(元/小時) |
中國內地 | 標準版(云盤) | 單機房 | 1 核 4 GB | 338.00 | 0.70 |
標準版(云盤) | 單機房 | 2 核 8 GB | 880.00 | 1.83 | |
亞太地區 | 標準版(云盤) | 單機房 | 1 核 4 GB | 467.00 | 0.97 |
標準版(云盤) | 單機房 | 2 核 8 GB | 1,280.00 | 2.67 | |
北美 | 標準版(云盤) | 單機房 | 1 核 4 GB | 467.00 | 0.97 |
標準版(云盤) | 單機房 | 2 核 8 GB | 1,280.00 | 2.67 |
按存儲類型計費方式
配置 | 包年包月價格 | 按量付費價格 | |||||
地域 | 資費項 | 存儲類型 | 存儲數 | 目錄月價 | 單位 | 目錄小時價 | 單位 |
中國內地 | 存儲空間 | ESSD云盤PL1 | 1 | 0.80 | 元/GB/月 | 0.00170 | 元/GB/小時 |
亞太地區 | 存儲空間 | ESSD云盤PL1 | 1 | 0.80 | 元/GB/月 | 0.00170 | 元/GB/小時 |
北美 | 存儲空間 | ESSD云盤PL1 | 1 | 0.80 | 元/GB/月 | 0.00170 | 元/GB/小時 |
中國內地 | 存儲空間 | ESSD云盤PL0 | 1 | 0.40 | 元/GB/月 | 0.00080 | 元/GB/小時 |
亞太地區 | 存儲空間 | ESSD云盤PL0 | 1 | 0.61 | 元/GB/月 | 0.00130 | 元/GB/小時 |
北美 | 存儲空間 | ESSD云盤PL0 | 1 | 0.61 | 元/GB/月 | 0.00130 | 元/GB/小時 |
集群實例的存儲類型包括 ESSD 云盤 PL1 和 ESSD 云盤 PL0。ESSD 云盤 PL0 目前僅針對白名單用戶開放,如需開通請聯系 OceanBase 技術支持。
租戶實例的存儲類型只有 ESSD 云盤 PL1。
以上表格中的定價是單副本的價格,實際存儲費用 = 單副本價格 x 存儲副本數 x (存儲大小-默認存儲大小)。
單機房和雙機房部署方案采用 2F1L 方式,存儲副本數量為 2;多機房部署方案采用 3F 方式,存儲副本數量為 3。有關部署方案的更多信息,參見 部署方案。
代理層收費說明
云數據庫 OceanBase 在數據庫和應用程序之間提供網絡代理服務,代理層的收費標準如下:
公網地址:限時免費。
讀寫地址:限時免費。