實例規格和產品計費
本文介紹云時序數據庫InfluxDB?的主實例規格,幫助您了解云時序數據庫InfluxDB?主實例的最新規格信息和歷史規格信息。
存儲價格
云時序數據庫InfluxDB?目前提供三種存儲類型:SSD云盤、高效云盤和ESSD PL1云盤。存儲類型的說明如下表所示。
云盤類別 | 說明 |
SSD云盤(推薦) | SSD云盤是指基于分布式存儲架構的SSD彈性塊存儲設備,具有低時延、高性能、持久性、高可靠等性能,支持隨時創建、擴容以及釋放。 |
高效云盤 | 高效云盤是指基于分布式存儲架構的一般彈性塊存儲設備,性能和吞吐略低于SSD云盤,具有持久性、高可靠等性能,支持隨時創建、擴容以及釋放。 |
ESSD PL1云盤(推薦) | 增強型(Enhanced)SSD云盤,是阿里云全新推出的超高性能云盤產品。ESSD云盤基于新一代分布式塊存儲架構,結合25GE網絡和RDMA技術,提供更高的隨機讀寫能力和更低的單路時延能力。 |
性能級別的介紹請參見塊存儲性能,云InfluxDB?實例的吞吐也與寫入請求的Batch大小相關,具體價格請見下表。
不同存儲類型對應的存儲空間單價不一致,具體詳情如下表所示。
單位:元/GB/月
地域 | 存儲空間(高效云盤) | 存儲空間(SSD云盤) |
日本(東京) | 0.36 | 1.5 |
新加坡 | 0.35 | 1.27 |
馬來西亞(吉隆坡) | 0.34 | 1.21 |
印度尼西亞(雅加達) | 0.35 | 1.27 |
中國內地 | 0.35 | 1 |
中國(香港) | 0.35 | 1.27 |
德國(法蘭克福) | 0.35 | 1.27 |
英國(倫敦) | 0.34 | 1.38 |
阿聯酋(迪拜) | 0.42 | 1.66 |
美東(弗吉尼亞) | 0.35 | 1.27 |
美西(硅谷) | 0.35 | 0.35 |
實例規格和價格
特別注意:
以下規格列表中標注的性能指標是基于特定測試案例下的經驗數據參考值,僅供購買參考,系統性能數據依賴于具體場景、系統負載、數據結構以及查詢復雜度。
參考寫性能測試基準:單個寫請求包含500個數據點,所有數據只寫入一個數據庫,一共寫入5萬時間線,每個時間線包含5對tagkv,以及5個field。
參考讀性能測試基準:每次查詢掃描10個時間線,1萬個原始數據點。
參考指標說明
每秒寫入請求指的是每秒寫入請求的數量。
寫入數據點為每秒寫入的數據點數量。
查詢性能為每秒可執行的查詢次數,每次查詢掃描10個時間線,1萬個原始數據點。
單位:元/GB/月
系列 | 基礎版 | 高可用版 | |||||||||
規格 | 4核16GB | 8核32GB | 16核64GB | 32核128GB | 64核256GB | 4核16GB | 8核32GB | 16核64GB | 32核128GB | 64核256GB | |
每秒寫入請求 | ~100 | ~160 | ~300 | ~500 | ~800 | ~160 | ~240 | ~400 | ~600 | ~1000 | |
寫入數據點 | ~50000 | ~80000 | ~150000 | ~250000 | ~400000 | ~80000 | ~120000 | ~200000 | ~300000 | ~500000 | |
每秒查詢請求 | ~50 | ~80 | ~150 | ~250 | ~400 | ~170 | ~300 | ~480 | ~780 | ~1250 | |
中國 | 中國內地 | 541 | 1074 | 2140 | 4271 | 8535 | 1503 | 2986 | 5951 | 11881 | 23742 |
中國(香港) | 802 | 1604 | 3208 | 6415 | 12830 | 2230 | 4462 | 8922 | 17844 | 35689 | |
亞太 | 日本(東京) | 888 | 1776 | 3550 | 7100 | 14200 | 2470 | 4939 | 9875 | 19750 | 39502 |
新加坡 | 802 | 1604 | 3208 | 6415 | 12830 | 2231 | 1604 | 8922 | 17845 | 35689 | |
馬來西亞(吉隆坡) | 762 | 1524 | 3047 | 6094 | 12187 | 2120 | 4239 | 8474 | 16951 | 33902 | |
印度尼西亞(雅加達) | 802 | 1605 | 3208 | 6415 | 12830 | 2230 | 4463 | 8922 | 17844 | 35690 | |
歐洲 | 德國(法蘭克福) | 847 | 1693 | 3385 | 6770 | 13540 | 2355 | 4709 | 9417 | 18833 | 37666 |
英國(倫敦) | 806 | 1611 | 3220 | 6440 | 12879 | 2240 | 4480 | 8957 | 17914 | 35827 | |
美洲 | 美東(弗吉尼亞) | 640 | 1279 | 2558 | 5115 | 10229 | 1779 | 3557 | 7114 | 14228 | 28455 |
美西(硅谷) | 824 | 1647 | 3294 | 6588 | 13176 | 2291 | 4582 | 9163 | 18326 | 36652 |
高可用版采用三副本,購買頁面容量大小為單節點SSD云盤的容量,實例實際分配容量為購買頁容量3倍,所以計算價格為3.0 元/月/GB。
其他規格類型相對于2核8 GB規格的穩定性以及體驗感更好,為了給用戶提供更優質的服務,2核8 GB規格停止售賣,若您已購買2核8 GB規格實例可繼續使用。